46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2025 01/01/2025 31/12/2025 1000 110 113001 Sueldos 38927797 41813679.56 40963446.28 40963446.28 40963446.28 40963446.28   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 1000 130 131003 Prima de Antigüedad 6967697 7767548 5740698.17 5740698.17 5740698.17 5740698.17   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 1000 130 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 2556243 2761408.84 2576371.49 2576371.49 2576371.49 2576371.49   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 1000 130 132002 Gratificación Anual 6360406 6893116.04 6697167.79 6697167.79 6697167.79 6697167.79   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 1000 130 134001 Compensaciones 114000 114000 104604.57 104604.57 104604.57 104604.57   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 1000 130 134009 Compensación por Adquisición de Material Didáctico 763894 841617.36 841583.48 841583.48 841583.48 841583.48   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 1000 140 141001 Aportaciones al ISSSTE 4749792 5057201.62 4025983.49 4025983.49 4025983.49 4025983.49   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 1000 140 141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 1235958 1327584.38 1282094.3 1282094.3 1019925.18 1019925.18   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 1000 140 142001 Aportaciones a FOVISSSTE 1946390 2090684.08 2019046.2 2019046.2 1606181.39 1606181.39   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 1000 140 143001 Aportaciones al S.A.R. 778556 836273.2 807618.45 807618.45 642472.52 642472.52   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 1000 150 154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 2880735 3188847.1 3188838.12 3188838.12 3188838.12 3188838.12   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 1000 150 159002 Otras Prestaciones 555537 766483.82 513085.68 513085.68 513085.68 513085.68   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 1000 160 161001 Provisiones sobre remuneraciones 2940883 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 1000 170 171001 Estímulos 1415064 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 210 211001 Material de Oficina 138342 229735.42 227647.62 227647.62 227647.62 227647.62   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 210 211002 Gastos de Oficina  38704 21363.6 21164.11 21164.11 21164.11 21164.11   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 210 211003 Muebles de oficina, estantería y equipo de administración 0 124750 124410 124410 124410 124410   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 210 212001 Materiales y Útiles de Impresión 225171 320244.05 307022.69 307022.69 307022.69 307022.69   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 210 214001  Material para Bienes Informáticos 20526 74101.11 72541.87 72541.87 72541.87 72541.87   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 210 215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 120000 80528.64 80528.64 80528.64 80528.64 80528.64   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 210 216001 Material de Limpieza 94840 140174.83 138152.56 138152.56 138152.56 138152.56   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 210 217001 Material Didáctico 273694 236946.46 219987.88 219987.88 219987.88 219987.88   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 220 223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación 19424 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 230 231001 Productos agrícolas 13500 13500 13500 13500 13500 13500   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 230 237001 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 0 7800.29 7800.29 7800.29 7800.29 7800.29   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 240 241001 Productos minerales no metálicos 9440 2422.08 2422.08 2422.08 2422.08 2422.08   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 240 242001 Cemento y productos de concreto 23160 11805.46 11754 11754 11754 11754   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 240 244001 Madera y productos de madera 2934 8988 8988 8988 8988 8988   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 240 245001 Vidrio y productos de vidrio 4000 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 240 246001 Material Eléctrico 192388 162970.21 162054.71 162054.71 162054.71 162054.71   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 240 246002 Material Electrónico 0 44347.03 44337.59 44337.59 44337.59 44337.59   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 240 247001 Artículos metálicos para la construcción 77934 41817.01 41690.36 41690.36 41690.36 41690.36   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 240 248001 Materiales complementarios 562 49379 49379 49379 49379 49379   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 240 249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 128498 138275.27 135488.15 135488.15 135488.15 135488.15   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 250 251001 Sustancias Químicas 19876 55722.22 55571.43 55571.43 55571.43 55571.43   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 250 252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 29424 18865.6 18865.6 18865.6 18865.6 18865.6   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 250 253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 33878 17430.56 17350.55 17350.55 17350.55 17350.55   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 250 254001 Materiales y Suministros Médicos 5640 5640 5616.72 5616.72 5616.72 5616.72   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 250 255001 Materiales y Suministros de Laboratorio 10476 19950.41 19719 19719 19719 19719   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 250 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 577 17081.86 16976.9 16976.9 16976.9 16976.9   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 260 261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 436860 415797.83 370289.87 370289.87 370289.87 370289.87   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 270 271001 Vestuario, Uniformes 216880 136358 136358 136358 136358 136358   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 270 272001 Prendas de Protección 59410 50259.01 50109.31 50109.31 50109.31 50109.31   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 270 273001 Artículos Deportivos 11510 7298 7192 7192 7192 7192   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 290 291001 Herramientas Menores 22654 73763.25 73232.14 73232.14 73232.14 73232.14   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 290 292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 34100 35544.41 34416.5 34416.5 34416.5 34416.5   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 290 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 196797 382375.25 374095.76 374095.76 374095.76 374095.76   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 290 295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 28394.01 28394.01 28394.01 28394.01 28394.01   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 290 296001 Refacciones 81704 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 2000 290 299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 29097 75872.93 69448.39 69448.39 69448.39 69448.39   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 310 311001 Servicio de Energía Eléctrica  776262 721983.47 703044 703044 703044 703044   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 310 312001 Gas 31726 33823.85 33578.74 33578.74 33578.74 33578.74   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 310 313001 Servicio de Agua  377664 371306.53 365964.84 365964.84 365964.84 365964.84   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 310 314001 Servicio Telefónico Tradicional 41314 37962.97 34977.96 34977.96 34977.96 34977.96   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 310 317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales  1039818 1024443.08 1023890.03 1023890.03 1023890.03 1023890.03   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 320 325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 0 11600 10440 10440 10440 10440   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 320 327001 Arrendamiento de activos intangibles 386760 349782.41 349760.29 349760.29 349760.29 349760.29   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 320 329001 Otros arrendamientos 30000 25362 25356.96 25356.96 25356.96 25356.96   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 330 331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 100388 100388 99000 99000 99000 99000   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 330 331003 Servicios de Consultoría 870400 481262.09 431638.8 431638.8 431638.8 431638.8   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 330 333001 Servicios de informática 51974 49940 49940 49940 49940 49940   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 330 334001 Capacitación 145300 59944.56 51808.8 51808.8 51808.8 51808.8   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 330 336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 296 296 296 296 296   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 330 336002 Formas valoradas 20000 10000 5469.4 5469.4 5469.4 5469.4   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 330 339001 Estudios e Investigaciones 52000 36148.02 36147.22 36147.22 36147.22 36147.22   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 340 345001 Seguros 706227 593585.22 457756.26 457756.26 457756.26 457756.26   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 340 347001 Fletes y Maniobras 8000 9077.55 9077.55 9077.55 9077.55 9077.55   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 340 349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 79928 110054.55 97911.87 97911.87 97911.87 97911.87   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 350 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 134238 110993.91 87209.85 87209.85 87209.85 87209.85   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 350 352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 181324 77376.65 69554.2 69554.2 69554.2 69554.2   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 350 353001 Mantenimiento de bienes informáticos 88462 113378 100748.8 100748.8 100748.8 100748.8   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 350 354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 5350 33349.72 29483.72 29483.72 29483.72 29483.72   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 350 355001 Mantenimiento de Vehículos  311954 392052.67 375401.81 375401.81 375401.81 375401.81   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 350 357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 0 274063.9 236553.44 236553.44 236553.44 236553.44   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 350 358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 5000 12093.82 12024.1 12024.1 12024.1 12024.1   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 350 359001 Servicios de jardinería y fumigación 32500 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 360 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 166964 170748.98 151423.4 151423.4 151423.4 151423.4   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 360 361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales 884091 1031873.93 1030434.73 1030434.73 1030434.73 1030434.73   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 360 362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 74768 109034 108649.93 108649.93 108649.93 108649.93   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 370 371001 Pasajes aéreos 6000 5541 2541 2541 2541 2541   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 370 372001 Pasajes terrestres 20452 32954.5 24317.2 24317.2 24317.2 24317.2   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 370 375001 Viáticos en el país 278072 266560.05 219198.29 219198.29 219198.29 219198.29   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 380 382002 Eventos Culturales 38750 39885 32355 32355 32355 32355   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 380 383001 Congresos, Convenciones 100318 54978.2 43625 43625 43625 43625   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 390 392006 Pago de derechos 461914 330809.13 299330.72 299330.72 299330.72 299330.72   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
2025 01/01/2025 31/12/2025 3000 390 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 2097569 1928102.74 1798619 1798619 1419188 1419188   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Estado_Presupuesto_Egresos_4to_Trim_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/01/2026  
