46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2025 01/04/2025 30/06/2025 1000 110 113001   Sueldos 19982052 20040508 20040508 18859254.27 18859254.27 18859254.27   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 1000 130 131003   Prima de Antigüedad 2210000 2823000 2823000 2706287.16 2706287.16 2706287.16   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 1000 130 132001   Prima de Vacaciones y Dominical 1451075 1561094 1561094 1231463.19 622745.43 622745.43   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 1000 130 132002   Gratificación Anual 3248554 3086264 3086264 3074975.75 59164.77 59164.77   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 1000 130 134001   Compensaciones 57000 57000 57000 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 1000 130 134009   Compensación por Adquisición de Material Didáctico 425179 457502 457502 383791.25 383791.25 383791.25   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 1000 140 141001   Aportaciones al ISSSTE 2310000 2380000 2380000 1869962.58 1714668.46 1714668.46   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 1000 140 141004   Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 673318 696208 696208 595498.24 396751 396751   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 1000 140 142001   Aportaciones a FOVISSSTE 1041602 1059028 1059028 937792.53 624804.75 624804.75   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 1000 140 143001   Aportaciones al S.A.R. 437640 454608 454608 375116.99 249921.88 249921.88   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 1000 150 154001   Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 1483401 1492562 1492562 1428609.83 1428609.83 1428609.83   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 1000 150 159002   Otras Prestaciones 381860 383720 383720 272785.28 272785.28 272785.28   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 210 211001   Material de Oficina 120782 46197.23 45991.08 45991.08 45991.08 45991.08   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 210 211002   Gastos de Oficina  23082 11142.6 11099.6 11099.6 11099.6 11099.6   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 210 212001   Materiales y Útiles de Impresión 182847 26775 26660.08 26660.08 26660.08 26660.08   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 210 214001    Material para Bienes Informáticos 10185 14548.97 14486.47 14486.47 14486.47 14486.47   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 210 215001   Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 120000 80528.64 80528.64 80528.64 80528.64 80528.64   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 210 216001   Material de Limpieza 50862 6110.46 6110.46 6110.46 6110.46 6110.46   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 210 217001   Material Didáctico 245694 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 220 223001   Utensilios para el Servicio de Alimentación 19424 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 230 231001   Productos agrícolas 13500 13500 13500 13500 13500 13500   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 240 241001   Productos minerales no metálicos 9440 2422.08 2422.08 2422.08 2422.08 2422.08   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 240 242001   Cemento y productos de concreto 6530 2724 2724 2724 2724 2724   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 240 244001   Madera y productos de madera 2934 8988 8988 8988 8988 8988   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 240 246001   Material Eléctrico 50376 68927.97 68926.45 68926.45 68926.45 68926.45   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 240 247001   Artículos metálicos para la construcción 53412 141 141 141 141 141   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 240 248001   Materiales complementarios 0 28479 28479 28479 28479 28479   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 240 249001   Otros materiales y artículos de construcción y reparación 51234 4769.8 4744.37 4744.37 4744.37 4744.37   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 250 251001   Sustancias Químicas 16036 17034.99 16884.2 16884.2 16884.2 16884.2   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 250 252001   Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 29424 18865.6 18865.6 18865.6 18865.6 18865.6   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 250 253001   Medicinas y Productos Farmacéuticos 17130 9056.56 8980.55 8980.55 8980.55 8980.55   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 250 254001   Materiales y Suministros Médicos 2820 2820 2809.52 2809.52 2809.52 2809.52   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 250 255001   Materiales y Suministros de Laboratorio 5308 3356 3312.21 3312.21 3312.21 3312.21   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 250 256001   Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 100 6779.85 6774.89 6774.89 6774.89 6774.89   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 260 261001   Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 213488 166464.05 166118.09 166118.09 166118.09 166118.09   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 270 271001   Vestuario, Uniformes 22860 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 270 272001   Prendas de Protección 46511 42479.51 42405.52 10558.02 10558.02 10558.02   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 270 273001   Artículos Deportivos 11510 7298 7192 7192 7192 7192   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 290 291001   Herramientas Menores 13882 13213.2 13154.18 13154.18 13154.18 13154.18   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 290 292001   Refacciones y accesorios menores de edificios 34100 20061.99 20061.99 20061.99 20061.99 20061.99   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 290 294001   Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 63010 2947 2947 2947 2947 2947   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 290 296001   Refacciones 81704 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 2000 290 299001   Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 26239 24387.28 24346.34 24346.34 24346.34 24346.34   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 310 311001   Servicio de Energía Eléctrica  388271 359672 359672 304049 304049 304049   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 310 312001   Gas 16600 18558.15 18556.7 18556.7 18556.7 18556.7   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 310 313001   Servicio de Agua  198718 182538.99 182538.99 167363.16 167363.16 167363.16   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 310 314001   Servicio Telefónico Tradicional 20657 20457.3 19661.91 17425.38 17425.38 17425.38   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 310 317001   Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales  284450 510407.09 510407.09 239750.01 239750.01 239750.01   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 320 327001   Arrendamiento de activos intangibles 47280 12090.68 12090.68 12090.68 12090.68 12090.68   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 320 329001   Otros arrendamientos 15000 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 330 331003   Servicios de Consultoría 522660 404970.4 404970.4 404970.4 404970.4 404970.4   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 330 333001   Servicios de informática 51974 49940 49940 8990 8990 8990   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 330 334001   Capacitación 15000 15000 14998.8 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 330 336002   Formas valoradas 10000 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 330 339001   Estudios e Investigaciones 42000 13543 13543 13543 13543 13543   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 340 345001   Seguros 237424 200260.45 200260.45 200260.45 200260.45 200260.45   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 340 349001   Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 37968 47176.84 47176.84 47176.84 47176.84 47176.84   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 350 351001   Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 60060 14611.91 14232.13 14232.13 14232.13 14232.13   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 350 352001   Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 81030 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 350 353001   Mantenimiento de bienes informáticos 61424 41578 41578 41578 41578 41578   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 350 354001   Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 5350 20319.72 20319.72 20319.72 20319.72 20319.72   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 350 355001   Mantenimiento de Vehículos  144556 82371.36 82371.36 66251.8 66251.8 66251.8   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 350 357001   Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 0 47908 47908 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 350 358001   Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 5000 1832.8 1832.8 1832.8 1832.8 1832.8   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 350 359001   Servicios de jardinería y fumigación 16250 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 360 361001   Difusión de programas y actividades gubernamentales 118964 31260.22 31258.2 31258.2 31258.2 31258.2   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 360 361002   Impresiones y Publicaciones Oficiales 884091 784527.3 784499.12 784499.12 784499.12 784499.12   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 360 362001   Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 74768 59768 59497.69 59497.69 59497.69 59497.69   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 370 371001   Pasajes aéreos 6000 2541 2541 2541 2541 2541   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 370 372001   Pasajes terrestres 6548 6664 6664 6664 6664 6664   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 370 375001   Viáticos en el país 130488 78886.9 78734.9 78734.9 78734.9 78734.9   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 380 382002   Eventos Culturales 14040 10655 10655 10655 10655 10655   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 380 383001   Congresos, Convenciones 52414 25000 25000 25000 25000 25000   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 390 392006   Pago de derechos 352698 201832.08 201832.08 190254.08 190254.08 190254.08   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 390 398001   Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 968720 968720 968720 852728.66 605574 605574   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 3000 390 399006   Otros servicios generales 449856 445000 445000 445000 445000 445000   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025  
2025 01/04/2025 30/06/2025 4000 440 442001   Becas 221254 140384 140384 140384 140384 140384   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/Analitico_del_Presupuesto_de_Egresos.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2025