46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2025 01/01/2025 30/09/2025 1000 110 113001   Sueldos 29744523 29765516 29765516 28885019.88 28885019.88 28885019.88   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 1000 130 131003   Prima de Antigüedad 3290000 4246000 4246000 4089916.19 4089916.19 4089916.19   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 1000 130 132001   Prima de Vacaciones y Dominical 1979328 1816980 1816980 1816980 1236210.38 1236210.38   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 1000 130 132002   Gratificación Anual 4832767 4475146 4475146 4301757.02 106778.08 106778.08   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 1000 130 134001   Compensaciones 85500 85500 85500 61570.75 61570.75 61570.75   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 1000 130 134009   Compensación por Adquisición de Material Didáctico 620534 652120 652120 574299.49 574299.49 574299.49   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 1000 140 141001   Aportaciones al ISSSTE 3186690 3053380 3053380 2862156.25 2696947.54 2696947.54   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 1000 140 141004   Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 989310 1017044 1017044 911467.11 806006.01 806006.01   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 1000 140 142001   Aportaciones a FOVISSSTE 1539228 1564280 1564280 1435381.28 1269300.82 1269300.82   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 1000 140 143001   Aportaciones al S.A.R. 636688 656706 656706 574152.48 507720.3 507720.3   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 1000 150 154001   Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 2220156 2223256 2223256 2150388.38 2150388.38 2150388.38   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 1000 150 159002   Otras Prestaciones 528316 548632 548632 400591.68 400591.68 400591.68   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 1000 160 161001   Provisiones sobre remuneraciones 1238787 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 210 211001   Material de Oficina 125444 60688.96 60482.81 53850.72 53850.72 53850.72   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 210 211002   Gastos de Oficina  31706 16581.6 16478.28 16478.28 16478.28 16478.28   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 210 212001   Materiales y Útiles de Impresión 193283 88884.04 88769.12 47005.02 47005.02 47005.02   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 210 214001    Material para Bienes Informáticos 11739 19998.54 19921.37 19921.37 19921.37 19921.37   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 210 215001   Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 120000 80528.64 80528.64 80528.64 80528.64 80528.64   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 210 216001   Material de Limpieza 50862 7383.54 7383.54 7383.54 7383.54 7383.54   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 210 217001   Material Didáctico 245694 49850 49850 49850 49850 49850   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 220 223001   Utensilios para el Servicio de Alimentación 19424 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 230 231001   Productos agrícolas 13500 13500 13500 13500 13500 13500   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 240 241001   Productos minerales no metálicos 9440 2422.08 2422.08 2422.08 2422.08 2422.08   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 240 242001   Cemento y productos de concreto 10690 9045.46 8994 8994 8994 8994   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 240 244001   Madera y productos de madera 2934 8988 8988 8988 8988 8988   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 240 246001   Material Eléctrico 159496 89764.4 89762.88 89762.88 89762.88 89762.88   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 240 247001   Artículos metálicos para la construcción 53412 141 141 141 141 141   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 240 248001   Materiales complementarios 0 49379 49379 28479 28479 28479   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 240 249001   Otros materiales y artículos de construcción y reparación 128186 9613.29 9502.37 9502.37 9502.37 9502.37   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 250 251001   Sustancias Químicas 18596 19050.99 18900.2 18900.2 18900.2 18900.2   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 250 252001   Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 29424 18865.6 18865.6 18865.6 18865.6 18865.6   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 250 253001   Medicinas y Productos Farmacéuticos 33878 17430.56 17350.55 17350.55 17350.55 17350.55   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 250 254001   Materiales y Suministros Médicos 5640 5640 5616.72 5616.72 5616.72 5616.72   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 250 255001   Materiales y Suministros de Laboratorio 5308 3356 3312.21 3312.21 3312.21 3312.21   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 250 256001   Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 200 8139.85 8034.89 8034.89 8034.89 8034.89   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 260 261001   Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 328754 251454.19 250967.95 250967.95 250967.95 250967.95   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 270 271001   Vestuario, Uniformes 172190 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 270 272001   Prendas de Protección 46511 44059.01 43985.02 43985.02 43985.02 43985.02   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 290 273001   Artículos Deportivos 11510 7298 7192 7192 7192 7192   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 290 291001   Herramientas Menores 16078 13904 13728.98 13728.98 13728.98 13728.98   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 290 292001   Refacciones y accesorios menores de edificios 34100 20061.99 20061.99 20061.99 20061.99 20061.99   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 290 294001   Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 82952 58918.21 58842.67 58842.67 58842.67 58842.67   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 290 296001   Refacciones 81704 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 2000 290 299001   Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 28639 54115.89 54012.95 54012.95 54012.95 54012.95   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 310 311001   Servicio de Energía Eléctrica  591071 555572.47 555572.47 447353 447353 447353   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 310 312001   Gas 25606 24146.58 24138.86 24138.86 24138.86 24138.86   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 310 313001   Servicio de Agua  296500 256146.35 255890.81 242719.28 242719.28 242719.28   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 310 314001   Servicio Telefónico Tradicional 30770 29083.97 27938.58 26287.99 26287.99 26287.99   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 310 317001   Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales  586882 652270.08 652270.08 544390.01 544390.01 544390.01   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 320 327001   Arrendamiento de activos intangibles 351240 31722.11 31722.11 31722.11 31722.11 31722.11   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 320 329001   Otros arrendamientos 30000 10068.8 10068.8 10068.8 10068.8 10068.8   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 330 331003   Servicios de Consultoría 529660 404970.4 404970.4 404970.4 404970.4 404970.4   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 330 333001   Servicios de informática 51974 49940 49940 8990 8990 8990   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 330 334001   Capacitación 67800 52000 51808.8 34200 34200 34200   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 330 336001   Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 296 296 296 296 296   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 330 336002   Formas valoradas 10000 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 330 339001   Estudios e Investigaciones 52000 13543 13543 13543 13543 13543   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 340 345001   Seguros 321024 245576.8 245576.8 200260.45 200260.45 200260.45   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 340 347001   Fletes y Maniobras 8000 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 340 349001   Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 56952 67078.55 67078.55 67078.55 67078.55 67078.55   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 350 351001   Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 99238 26463.31 26083.53 26083.53 26083.53 26083.53   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 350 352001   Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 177064 57202.2 57202.2 50182.2 50182.2 50182.2   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 350 353001   Mantenimiento de bienes informáticos 77024 58948 58948 56221 56221 56221   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 350 354001   Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 5350 20319.72 20319.72 20319.72 20319.72 20319.72   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 350 355001   Mantenimiento de Vehículos  199686 121222.6 121218.69 121218.69 121218.69 121218.69   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 350 357001   Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 0 54308 54276.4 54276.4 54276.4 54276.4   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 350 358001   Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 5000 5000 4955.91 4955.91 4955.91 4955.91   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 360 359001   Servicios de jardinería y fumigación 16250 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 360 361001   Difusión de programas y actividades gubernamentales 142964 79852.22 79844.16 75975.17 75975.17 75975.17   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 360 361002   Impresiones y Publicaciones Oficiales 884091 984154.28 984121.96 984121.96 984121.96 984121.96   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 360 362001   Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 74768 63944 63673.69 63673.69 63673.69 63673.69   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 370 371001   Pasajes aéreos 6000 2541 2541 2541 2541 2541   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 370 372001   Pasajes terrestres 11248 16019 16019 16019 16019 16019   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 370 375001   Viáticos en el país 199474 125742.89 125492.39 125492.39 125492.39 125492.39   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 380 382002   Eventos Culturales 25720 17655 17655 17655 17655 17655   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 380 383001   Congresos, Convenciones 83616 42625 42625 42625 42625 42625   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 390 392006   Pago de derechos 381108 225430.83 225430.83 223564.83 223564.83 223564.83   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 390 398001   Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 1573123 1573123 1573123 1294494.42 981561 981561   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 3000 390 399006   Otros servicios generales 719770 676250 676250 676250 676250 676250   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 4000 440 442001   Becas 395456 295080 295080 295080 295080 295080   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 5000 510 511001   Muebles de oficina y estantería 325264 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 5000 510 515001   Bienes informáticos  844421.16 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
2025 01/01/2025 30/09/2025 5000 510 519001   Equipo de Administración 36083.91 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2025/ESTADO_ANALITICO_DE_EGRESO_3ER_TRIM_2025.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 17/10/2025  
