| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||
| Inventario_Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | a69_f34_c | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles, el cual se realizará con base en la normatividad aplicable en la materia. | ||||||||
| Tabla Campos | ||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción del bien | Número de inventario | Causa de baja | Fecha de baja | Valor del bien a la fecha de baja | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Video Proyector | 515112310906 | Iris y foco dañado,fallas en componentes electronicos | 29/07/2025 | 19873.82 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Video Proyector | 515112311006 | Lampara dañada, su configuración no cumple con los estandares actuales, no es susceptible de reparación. | 29/07/2025 | 19873.82 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101921508 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101922708 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101923008 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101923108 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101922208 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101922308 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101921808 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101922008 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101922108 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101921408 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101921708 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101921908 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101919508 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101919608 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101919708 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101919808 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101919908 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101920008 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101920108 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101920208 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101921608 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101922408 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101922508 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101922608 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101922808 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101922908 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101923208 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101923308 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101923408 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101923508 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101923608 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101923808 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101923908 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101924208 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101924408 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101924608 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101924908 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101925308 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101925608 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101925808 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101925908 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Terminales De Computo Multimedia Para Uso De Los Alumnos | 515101926008 | Cuenta con daños en diferentes componentes electronicos y se considera obsoleto ya que tiene mas de cinco años de vida útil, su configuración tiene poca capacidad de almacenamiento, adicionalmente la arquitectura del equipo ya no es compatible con los sistemas operativos actuales. | 28/11/2025 | 11270.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Switch 24 Puertos 10/100/1000 | 515106616008 | Puertos dañados por descarga electrica. | 29/07/2025 | 18592.25 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Switch 24 Puertos 10/100/1000 | 515106616208 | Puertos dañados por descarga electrica. | 29/07/2025 | 18592.25 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Switch 24 Puertos 10/100/1000 | 515106616308 | Puertos dañados por descarga electrica. | 29/07/2025 | 18592.25 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Switch 24 Puertos 10/100/1000 | 515106616408 | Puertos dañados por descarga electrica. | 29/07/2025 | 18592.25 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Switch 24 Puertos 10/100/1000 | 515106616508 | Puertos dañados por descarga electrica. | 29/07/2025 | 18592.25 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Sistema De Evaluacion Automatico | 529119817508 | Este software no funciona correctamente en sistemas operativos actuales como Windows 10, 11 o macOS modernos. Presenta errores al ejecutarse y no reconocer dispositivos modernos. El desarrollador no da soporte técnico | 29/07/2025 | 28050.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Sistema De Evaluacion Automatico | 529119817608 | Este software no funciona correctamente en sistemas operativos actuales como Windows 10, 11 o macOS modernos. Presenta errores al ejecutarse y no reconocer dispositivos modernos. El desarrollador no da soporte técnico | 29/07/2025 | 28050.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Sistema De Evaluacion Automatico | 529119817708 | Este software no funciona correctamente en sistemas operativos actuales como Windows 10, 11 o macOS modernos. Presenta errores al ejecutarse y no reconocer dispositivos modernos. El desarrollador no da soporte técnico | 29/07/2025 | 28050.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Software Del Sistema De Control De Aula | 515112417208 | Este software no puede instalarse correctamente en sistemas operativos actuales ya que presenta fallas durante su ejecución. El fabricante ya no ofrece soporte técnico. El código y arquitectura de software tan antiguo pueden no ser óptimos ni estables en entornos modernos | 29/07/2025 | 48300.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Software Del Sistema De Control De Aula | 515112417308 | Este software no puede instalarse correctamente en sistemas operativos actuales ya que presenta fallas durante su ejecución. El fabricante ya no ofrece soporte técnico. El código y arquitectura de software tan antiguo pueden no ser óptimos ni estables en entornos modernos | 29/07/2025 | 48300.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Software Del Sistema De Control De Aula | 515112417408 | Este software no puede instalarse correctamente en sistemas operativos actuales ya que presenta fallas durante su ejecución. El fabricante ya no ofrece soporte técnico. El código y arquitectura de software tan antiguo pueden no ser óptimos ni estables en entornos modernos | 29/07/2025 | 48300.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Servidor Xeon 5120 A 1,86 Ghz S,O, Server 2033, 1Gb Ram D,D, 250 Gb | 515112850008 | Tarjeta madre dañada | 29/07/2025 | 77035.05 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Microsoft Visual Studio 2005 Estandar | 515112418008 | Visual
Studio 2005 ya no recibe actualizaciones de seguridad ni correcciones de
errores por parte de Microsoft. Además de que se ha dejado de ofrecer soporte
oficial para versiones antiguas como Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 no es compatible con tecnologías modernas, como: • .NET Framework 4.x o versiones superiores. • C# 7.x y 8.x, ni con las versiones modernas de Visual Basic. • Herramientas y API modernas como ASP.NET Core, Azure, Docker, o Xamarin para aplicaciones móviles. |
29/07/2025 | 83375.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Panda Securyti Enterprise | 515112418208 | El
software antivirus necesita actualizaciones regulares para poder detectar y
bloquear las amenazas más recientes, como malware, ransomware, y otros tipos
de ciberataques. En sistemas modernos como Windows 10 y 11, Panda no se instala correctamente, y funciona bien, incluso causa conflictos con el sistema operativo. Las amenazas informáticas evolucionan constantemente, y el software antivirus debe estar actualizado para poder detectar malware avanzado, troyanos, rootkits y exploits que afectan a las versiones más recientes de sistemas operativos. |
29/07/2025 | 96032.68 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Microsoft Visual Studio 2005 Profecional | 515112418108 | Visual
Studio 2005 fue diseñado para funcionar en versiones antiguas de Windows,
como Windows XP y Windows Server 2003. Los sistemas operativos modernos como
Windows 10 y 11 no son compatibles con esta versión. Esto puede causar
problemas como: • Fallos durante la instalación. • Errores al ejecutar el software. • Inestabilidad del IDE (entorno de desarrollo integrado). |
29/07/2025 | 131100.00 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Minitab | 515112417908 | Esta versión no está optimizada para funcionar en sistemas operativos modernos, como Windows 10 y 11. Además, ya no recibe actualizaciones de seguridad ni correcciones de errores. Las versiones actuales de Minitab incluyen soporte para análisis más avanzados como machine learning, estadística avanzada, y visualización de datos. | 29/07/2025 | 297807.45 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Labview | 515112419308 | Esta
versión está limitada funcionalmente frente a los requerimientos actuales en
automatización, medición y control. No es compatible de forma estable con: • Windows 10 o 11 • macOS modernos • Linux actuales Presenta errores de instalación, incompatibilidad con drivers, o fallos de ejecución. Dispositivos de National Instruments (NI), como DAQs, PXI, CompactRIO, etc., ya no tienen drivers compatibles con esta versión |
29/07/2025 | 301707.10 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Matlab Suit | 515112426108 | Esta versión fue diseñada para funcionar en versiones antiguas de Windows (XP, Vista). Al no recibir actualizaciones la instalación está expuesta a vulnerabilidades. Muchos toolboxes actuales requieren versiones recientes de MATLAB. | 29/07/2025 | 594679.95 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Spss | 515112418308 | SPSS 17.0 no recibe actualizaciones de seguridad ni correcciones de errores por parte de IBM, lo que pone en riesgo la integridad de tus datos y resultados. Fue diseñado para funcionar con sistemas operativos, como Windows XP y Windows Vista. Los sistemas operativos modernos, como Windows 10 y Windows 11, tienen problemas para ejecutar SPSS 17.0 correctamente. | 29/07/2025 | 677262.60 | Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) | 15/01/2026 | |
