| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||
| Inventario_Inventario de bienes muebles | a69_f34_a | El inventario de bienes muebles que los sujetos obligados utilicen, tengan a su cargo, les hayan sido asignados para el desarrollo de sus funciones, que destinen a un servicio público conforme a la normatividad aplicable, tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesión de éstos, además se registrará tanto el mobiliario y equipo –incluido el de cómputo– como los vehículos y demás bienes. | |||||||||
| Tabla Campos | |||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción del bien | Código de identificación, en su caso | Institución a cargo del bien mueble, en su caso | Número de inventario | Monto unitario del bien | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CONTROL DE ACCESO FACIAL Y TEMPERATURA | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-0296-00001-21 | $ 24,640.00 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | SOPORTE DE MONTAJE VERTICAL DE SUELO, PLATA PARA ASI7213X-T1 | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-0297-00002-21 | $ 5,360.00 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | LICENCIA ZOOM: REUNION GRANDE HASTA 1,000 PERSONAS POR NUEVE MESES, CON VIGENCIA APARTIR DEL MES DE FEB | 597001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-597001-0039-00001-21 | $ 21,704.76 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | SISTEMA BASE ASPEL | 597001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-597001-0007-00001-21 | $ 4,060.00 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | EQUIPO DE CÓMPUTO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -TAMAÑO: ALTO 2.38CM, ANCHO 36.2CM, FONDO 25.7CM - |
515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-019-00001-21 | $ 20,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | EQUIPO DE CÓMPUTO
PORTÁTIL. Tipo: Laptop 2 en 1.Medidas: 36.4 cm (An.), 25 cm (Pr.), 2.1
cm (Al.) / Pantalla de 14 a 15.6 |
515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-019-00002-21 | $ 20,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | MULTIFUNCIONAL,
IMPRESIÓN, ESCANEADO Y COPIADO A COLOR, INYECCIÓN, TANQUE DE TINTA, INALÁMBRICO, PRINT/S |
515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-031-00001-21 | $ 4,283.66 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL 14" HD, INTEL CORE I3-1115G4 4.10GHZ TURBO, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPA | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-019-00003-21 | $ 15,716.34 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | EQUIPO DE CÓMPUTO COLOR BLANCO: MEDIDAS 54,08 X 20,45 X 40,93 CM, MEMORIA, ESTÁNDAR 4 GB DE SDRAM DDR4-3 | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-019-00005-21 | $ 20,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | IMPRESORA CON LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1. COLOR: NEGRO 2. MEDIDAS 44.5 CM (P), 33 CM (L), 19.7 CM (A). 3. C |
515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-031-00002-21 | $ 6,958.81 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL, CON PROCESADOR INTEL CORE I5, TAMAÑO DE15.6 PULG., 512GB SSD, 8GB RAM, 32GB I | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-019-00004-21 | $ 21,041.19 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | LICIENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019-PC/MAC ESPAÑOL PERPETUA | 597001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-597001-0124-00001-21 | $ 29,928.00 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | SMALL OFFICE KASPERSKY ESD, 50 LICENCIAS + 5 SERVIDORES, 3 AÑOS | 597001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-597001-0124-00002-21 | $ 23,496.61 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | SMALL OFFICE KASPERSKY ESD, 50 LICENCIAS + 5 SERVIDORES, 3 AÑOS | 597001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-597001-0124-00003-21 | $ 93,986.45 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | LICENCIA DE BLOQUEO FORTIGATE-200D 1 YEAR UNIFIED (UTM) PROTECTION (7X24) FORTICARE PLUS APPLICATION CONTROL, IPS, AV, WEB FILTERING AND ANTISPAM, FORTISANDBOX CLOUD) QUE CADUCA 16/12/2021 CON NUMERO DE SERIE: FG200D461380055 | 597001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-597001-0124-00004-21 | $ 59,740.00 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | LAPTOP LENOVO YOGA 7 14ITL5 14" FULL HD, INTEL CORE I7-1165G7 2.80GHZ, 12GB, 512GB SSD, WINDOWS 10 HOME 64-BIT, ESPAÑOL, GRIS | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-019-00006-21 | $ 37,178.93 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | LAPTOP LENOVO YOGA 7 14ITL5 14" FULL HD, INTEL CORE I7-1165G7 2.80GHZ, 12GB, 512GB SSD, WINDOWS 10 HOME 64-BIT, ESPAÑOL, GRIS | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-019-00007-21 | $ 37,178.93 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | LAPTOP LENOVO YOGA 7 14ITL5 14" FULL HD, INTEL CORE I7-1165G7 2.80GHZ, 12GB, 512GB SSD, WINDOWS 10 HOME 64-BIT, ESPAÑOL, GRIS | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-019-00008-21 | $ 37,178.93 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | LAPTOP LENOVO YOGA 7 14ITL5 14" FULL HD, INTEL CORE I7-1165G7 2.80GHZ, 12GB, 512GB SSD, WINDOWS 10 HOME 64-BIT, ESPAÑOL, GRIS | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-019-00009-21 | $ 37,178.93 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | NO BREAK: NO BREAK APC BX1500M, 900W, 1500VA, ENTRADA 88 – 139V, SALIDA 120V, 10 CONTACTOS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA (VA): 1500 VA POTENCIA DE SALIDA: 900 W ÍNDICE DE AUMENTO DE ENERGÍA: 789 J CANTIDAD DE SALIDAS AC: 10 VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120 | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-048-00001-21 | $ 6,600.40 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | NO BREAK: NO BREAK APC BX1500M, 900W, 1500VA, ENTRADA 88 – 139V, SALIDA 120V, 10 CONTACTOS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA (VA): 1500 VA POTENCIA DE SALIDA: 900 W ÍNDICE DE AUMENTO DE ENERGÍA: 789 J CANTIDAD DE SALIDAS AC: 10 VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120 | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-048-00002-21 | $ 6,600.40 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | NO BREAK: NO BREAK APC BX1500M, 900W, 1500VA, ENTRADA 88 – 139V, SALIDA 120V, 10 CONTACTOS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA (VA): 1500 VA POTENCIA DE SALIDA: 900 W ÍNDICE DE AUMENTO DE ENERGÍA: 789 J CANTIDAD DE SALIDAS AC: 10 VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120 | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-048-00003-21 | $ 6,600.40 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | NO BREAK: NO BREAK APC BX1500M, 900W, 1500VA, ENTRADA 88 – 139V, SALIDA 120V, 10 CONTACTOS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA (VA): 1500 VA POTENCIA DE SALIDA: 900 W ÍNDICE DE AUMENTO DE ENERGÍA: 789 J CANTIDAD DE SALIDAS AC: 10 VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120 | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-048-00004-21 | $ 6,600.40 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | NO BREAK: NO BREAK APC BX1500M, 900W, 1500VA, ENTRADA 88 – 139V, SALIDA 120V, 10 CONTACTOS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA (VA): 1500 VA POTENCIA DE SALIDA: 900 W ÍNDICE DE AUMENTO DE ENERGÍA: 789 J CANTIDAD DE SALIDAS AC: 10 VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120 | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-048-00005-21 | $ 6,600.40 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | ALL IN ONE DELL INSPIRONTM 24 AIO 5400 IO5400_I381TBW10S_521 X74T0. PROCESADOR 11TH GENERATION INTEL® CORETM I3-1115G4 A 4.1 GHZ, 6 MB CACHE, 8 GB RAM DDR4, , PANTALLA 23.8" DE 1920 X 1080 PIXELES, ALTAVOCES INCORPORADOS, DD 1 TB, WINDOWS 10 HOME, INTEL® UHD GRAPHICS | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-020-00001-21 | $ 19,360.40 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | ALL IN ONE DELL INSPIRONTM 24 AIO 5400 IO5400_I381TBW10S_521 X74T0. PROCESADOR 11TH GENERATION INTEL® CORETM I3-1115G4 A 4.1 GHZ, 6 MB CACHE, 8 GB RAM DDR4, , PANTALLA 23.8" DE 1920 X 1080 PIXELES, ALTAVOCES INCORPORADOS, DD 1 TB, WINDOWS 10 HOME, INTEL® UHD GRAPHICS | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-020-00002-21 | $ 19,360.40 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | ALL IN ONE DELL INSPIRONTM 24 AIO 5400 IO5400_I381TBW10S_521 X74T0. PROCESADOR 11TH GENERATION INTEL® CORETM I3-1115G4 A 4.1 GHZ, 6 MB CACHE, 8 GB RAM DDR4, , PANTALLA 23.8" DE 1920 X 1080 PIXELES, ALTAVOCES INCORPORADOS, DD 1 TB, WINDOWS 10 HOME, INTEL® UHD GRAPHICS | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-020-00003-21 | $ 19,360.40 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | ALL IN ONE DELL INSPIRONTM 24 AIO 5400 IO5400_I381TBW10S_521 X74T0. PROCESADOR 11TH GENERATION INTEL® CORETM I3-1115G4 A 4.1 GHZ, 6 MB CACHE, 8 GB RAM DDR4, , PANTALLA 23.8" DE 1920 X 1080 PIXELES, ALTAVOCES INCORPORADOS, DD 1 TB, WINDOWS 10 HOME, INTEL® UHD GRAPHICS | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-020-00004-21 | $ 19,360.40 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | ALL IN ONE DELL INSPIRONTM 24 AIO 5400 IO5400_I381TBW10S_521 X74T0. PROCESADOR 11TH GENERATION INTEL® CORETM I3-1115G4 A 4.1 GHZ, 6 MB CACHE, 8 GB RAM DDR4, , PANTALLA 23.8" DE 1920 X 1080 PIXELES, ALTAVOCES INCORPORADOS, DD 1 TB, WINDOWS 10 HOME, INTEL® UHD GRAPHICS | 515001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-515001-020-00005-21 | $ 19,360.40 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | PANTALLA TAMAÑO 65 PULG, SERVICIOS DE INTERNET COMPATIBLES SMART TV, TIPO DE CONECTOR WIRELESS, BLUETOOTH, USB, HDMI, RESOLUCIÓN DE ESCANER 4K | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-051-00001-21 | $ 20,977.95 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | PANTALLA TAMAÑO 65 PULG, SERVICIOS DE INTERNET COMPATIBLES SMART TV, TIPO DE CONECTOR WIRELESS, BLUETOOTH, USB, HDMI, RESOLUCIÓN DE ESCANER 4K | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-051-00002-21 | $ 20,977.95 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | PANTALLA TAMAÑO 65 PULG, SERVICIOS DE INTERNET COMPATIBLES SMART TV, TIPO DE CONECTOR WIRELESS, BLUETOOTH, USB, HDMI, RESOLUCIÓN DE ESCANER 4K | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-051-00003-21 | $ 20,977.95 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CÁMARA DE SEGURIDAD: DS-2CD2683G1-IZS BALA IP 8 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR / POE+ / ENTRADAS DE ALARMA Y AUDIO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-130-00001-21 | $ 8,241.80 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CÁMARA DE SEGURIDAD: DS-2CD2683G1-IZS BALA IP 8 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR / POE+ / ENTRADAS DE ALARMA Y AUDIO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-130-00002-21 | $ 8,241.80 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CÁMARA DE SEGURIDAD: DS-2CD2683G1-IZS BALA IP 8 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR / POE+ / ENTRADAS DE ALARMA Y AUDIO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-130-00003-21 | $ 8,241.80 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CÁMARA DE SEGURIDAD: DS-2CD2683G1-IZS BALA IP 8 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR / POE+ / ENTRADAS DE ALARMA Y AUDIO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-130-00004-21 | $ 8,241.80 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CÁMARA DE SEGURIDAD: DS-2CD2683G1-IZS BALA IP 8 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR / POE+ / ENTRADAS DE ALARMA Y AUDIO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-130-00005-21 | $ 8,241.80 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CÁMARA DE SEGURIDAD: DS-2CD2683G1-IZS BALA IP 8 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR / POE+ / ENTRADAS DE ALARMA Y AUDIO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-130-00006-21 | $ 8,241.80 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CÁMARA DE SEGURIDAD: DS-2CD2683G1-IZS BALA IP 8 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR / POE+ / ENTRADAS DE ALARMA Y AUDIO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-130-00007-21 | $ 8,241.80 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CÁMARA DE SEGURIDAD: DS-2CD2683G1-IZS BALA IP 8 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR / POE+ / ENTRADAS DE ALARMA Y AUDIO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-130-00008-21 | $ 8,241.80 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CÁMARA DE SEGURIDAD: DS-2CD2683G1-IZS BALA IP 8 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR / POE+ / ENTRADAS DE ALARMA Y AUDIO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-130-00009-21 | $ 8,241.80 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CÁMARA DE SEGURIDAD: DS-2CD2683G1-IZS BALA IP 8 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR / POE+ / ENTRADAS DE ALARMA Y AUDIO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-130-00010-21 | $ 8,241.80 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CÁMARA DE SEGURIDAD: DS-2CD2683G1-IZS BALA IP 8 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR / POE+ / ENTRADAS DE ALARMA Y AUDIO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-130-00011-21 | $ 8,241.80 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CÁMARA DE SEGURIDAD: DS-2CD2683G1-IZS BALA IP 8 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR / POE+ / ENTRADAS DE ALARMA Y AUDIO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-130-00012-21 | $ 8,241.80 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CÁMARA DE SEGURIDAD: DS-2CD2683G1-IZS BALA IP 8 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR / POE+ / ENTRADAS DE ALARMA Y AUDIO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-130-00013-21 | $ 8,241.80 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | CÁMARA DE SEGURIDAD: DS-2CD2683G1-IZS BALA IP 8 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR / POE+ / ENTRADAS DE ALARMA Y AUDIO / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-130-00014-21 | $ 8,241.80 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | SEGURIDAD:
CABLE DE SENSOR PERIMETRAL. (PROTECCIÓN MALLA CICLÓNICA) LOTE 1 INCLUYE: KIT
DE CABLE SENSOR PERIMETRAL IRONCLAD PARA CERCAS / 152 METROS / 1 ZONA / SIN
FALSAS ALARMAS POR VIENTO / TODO INCLUIDO FUENTE DE PODER PROFESIONAL DE 11-15 VCC @ 3 A, 1 SALIDA CON TEMPORIZADOR INTEGRADO. SIRENA DE 2 TONOS 30 W/ SONIDO 118 DB. GABINETE PARA RESGUARDO DE SIRENA DE 30 W Y ESTROBO CON 35 LEDS DE ALTA LUMINOSIDAD. (SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES ) |
519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-108-00001-21 | $ 56,671.06 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | ALARMA VECINAL: ALARMA VECINAL WIFI RF 433 MHZ CON BOTÓN DE PÁNICO Y APP ALARMA VECINAL WIFI CON APP (ANDROID E IOS) CON ESTE SISTEMA TODOS LOS VECINOS PODRÁN ACTIVAR Y DESACTIVAR LA SIRENA DESDE SU CELULAR CON TAN SOLO APRETAR UN BOTÓN, USANDO ANDROID O IPHONE. | 519001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | ITSH-519001-173-00001-21 | $ 2,604.20 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ITESHU) | 10/01/2022 | 10/01/2022 | |
