| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||
| Inventario_Inventario de altas practicadas a bienes muebles | a69_f34_b | Inventario de altas practicadas a bienes muebles, el cual se realizará con base en la normatividad aplicable en la materia. | |||||||||
| Tabla Campos | |||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción del bien | Número de inventario | Causa de alta | Fecha de alta | Valor del bien a la fecha de la alta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | act. aspel noi usr v 10 act. licencia aspel noi 2 usr adicional | ITSH-597001-124-00001-22 | compra | 08/02/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | termometro infrarrojo sin contacto yobekan kv-11 certificado | ITSH-569001-260-00001-22 | compra | 17/03/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | termometro infrarrojo sin contacto yobekan kv-11 certificado ce y fda indicador de memoria | ITSH-569001-260-00002-22 | compra | 17/03/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | termometro infrarrojo gp-100 pared sin contacto modelo de pared marca k3x | ITSH-569001-260-00003-22 | compra | 17/03/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | termometro infrarrojo gp-100 pared sin contacto modelo de pared marca k3x | ITSH-569001-260-00004-22 | compra | 17/03/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | termometro infrarrojo gp-100 pared sin contacto modelo de pared marca k3x | ITSH-569001-260-00005-22 | compra | 17/03/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | termometro infrarrojo gp-100 pared sin contacto modelo de pared marca k3x | ITSH-569001-260-00006-22 | compra | 17/03/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | termometro infrarrojo gp-100 pared sin contacto modelo de pared marca k3x | ITSH-569001-260-00007-22 | compra | 17/03/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | extintor portátil de presión contenida. cargado con polvo químico seco. | ITSH-519001-172-00001-22 | compra | 17/03/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | lector de codigo qr: tecnología de conectividad. alámbrico alimentación: rs-232 | ITSH-515001-174-00001-22 | compra | 17/03/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | lector de codigo qr: tecnología de conectividad. alámbrico alimentación: rs-232 | ITSH-515001-174-00002-22 | compra | 17/03/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | lector de firma resolución: 2540 interfaz del dispositivo: usb nivel de presión. 1024 | ITSH-515001-174-00003-22 | compra | 17/03/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | cpu procesador intel core i3-10100 3.60ghz, 8gb, 1tb, windows 10 pro 64-bit | ITSH-515001-019-00001-22 | compra | 17/03/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | tableta procesador 2.8ghz, 2.4 ghz,1.7 ghz. octa core pantalla 10.5 " (267.2mm). wifi | ITSH-515001-019-00002-22 | compra | 17/03/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | tv samsung 32 pulgadas hd smart tv led un32t4310afxzx alto: (cm) 43. | ITSH-515001-051-00001-22 | compra | 17/03/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | estación de reciclaje de cuatro contenedores en línea, vic-24 0 hd, sin ruedas características: medidas: largo de 22 0 cm, ancho 91 cm de alto: 160 cm capacidad:960 lt s, capacidad por contenedor: 240 lts. un eje de soporte de metal galvanizado. colores de bote (amarillo, verde, gris, azul) estación de reciclaje de 480 lts, ecol4 8 0 hdg1 2 contenedores: estación de reciclaje de dos contenedores en línea, vic -24 0 hd, sin ruedas, de polietileno hd pd. medidas: largo 1 10 cm, ancho 91 cm, alto 160 cm, cuenta con eje de soporte de metal galvanizado. capacidad por contenedor: 240 lts. un eje de soporte de metal galvanizado........ | ITSH-519001-175-00001-22 | compra | 20/04/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | estación de reciclaje de cuatro contenedores en línea, vic-24 0 hd, sin ruedas características: medidas: largo de 22 0 cm, ancho 91 cm de alto: 160 cm capacidad:960 lt s, capacidad por contenedor: 240 lts. un eje de soporte de metal galvanizado. colores de bote (amarillo, verde, gris, azul) estación de reciclaje de 480 lts, ecol4 8 0 hdg1 2 contenedores: estación de reciclaje de dos contenedores en línea, vic -24 0 hd, sin ruedas, de polietileno hd pd. medidas: largo 1 10 cm, ancho 91 cm, alto 160 cm, cuenta con eje de soporte de metal galvanizado. capacidad por contenedor: 240 lts. un eje de soporte de metal galvanizado........ | ITSH-519001-175-00002-22 | compra | 20/04/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | licencia zoom para 100 usuarios 18 de abril 2022 al 18 de abril del 2023 | ITSH-597001-039-00001-22 | compra | 20/04/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | licencia zoom para reunion grande hasta 1000 usuarios que permitan el uso de video y audio 18 de abril del 2022 al 18 de abril del 2023 (large meetings) | ITSH-597001-039-00002-22 | compra | 20/04/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | laptop dell inspirion 3501 numero de serie: 2wjbnj3 sistema operativo windows, memoria interna: 256 gb tamaño 15.6" procesador con generación: intel core 5-10300 h 2,6 -5.0 ghz y gama | ITSH-515001-020-00001-22 | compra | 05/05/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | computadora portatil lenovo mod 14itl05 procesador intel ci7-1165g7 (4c/8t,2.8/4.7ghz, 12mb)/mem. de ram 8 gb/unidad de estado sólido (ssd) de 512 gb/sist. operativo win10 home/tarj. gráfica intel iris xe. conectividad: 1 usb 3.2 de 1a gen/1 usb 3.2 gen 1(siempre encendido)/1 usb-c 3.2 gen 1 (admite transf. de datos, suministro de energía 3.0 y displayport 1.2)/1 hdmi 1.4b/1 conector comb. para auriculares y micrófono de 3.5 mm/1 lector de tarj. 4 en 1/ bluetooth 5.0 / wifi 11ac, 2x2. multimedia: cámara frontal de 720p con obturador de privacidad/micrófono de doble matriz integr./2 altavoces estéreo de 2w, con dolby audio, high definition (hd) audio/pantalla fhd ips 300nits antiglare de 1920x1080p/teclado con panel táctil integr./batería recargable integr. de 56.5wh (hasta 11 horas de autonomía).medidas : 32.15 cm(an.), 21.15 cm (pr.), 1.69 cm (al.)/pantalla 14". color : gris grafito. | ITSH-515001-020-00002-22 | compra | 05/05/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | juego de cámara slr, megapixeles: 18 mp, tipo de sensor: cmos, máxima resolución de imagen: 5184 x 3456 pixeles. sensibilidad iso (máx.): 6400. velocidad máxima del obturador: 1/4000 s. wifi. tipo hd: full hd, máxima resolución de video: 1920 x 1080 pixeles. diagonal de la pantalla: 6.86 cm (2.7"). tipo de visor de imagen: electrónico. pictbridge. peso: 436 g. color del producto: negro | ITSH-523001-130-00001-22 | compra | 12/05/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | laptop con procesador amd ryzen 7 8gb de memoria ram 2tb de disco duro. color gris. pantalla de 15.6 pulgadas fhd, con un cargador de corriente. sistema operativo windows. gráficos integrados. alto 2.29 cm, ancho 36.3 cm, fondo 25.46 cm. audio digital. cámara 1280x720. resolución 1920x1080. 81lw0040lm. wi-fi. memoria expandible a 16 gb. micrófono integrado, dos altavoces. procesador amd ryzen 7 3700u, 2.30 ghz. puertos 1 hdmi, 2 usb 3.1, 1 usb 3.1 tipo c | ITSH-515001-020-00003-22 | compra | 12/05/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | laptop /procesador: intel core i5 ; medidas: 35.85 cm (an.), 24.2 cm (pr.), 1.79 cm (al.) pantalla 15.6 pulgadas; capacidad: procesador intel core i5 1135g7 (decimoprimera generación) / memoria ram 8 gb / sistema de almacenamiento * ssd 256 gb / sistema operativo windows 10 home / tarjeta grá? ca intel iris xe; conectividad: 1 lector de tarjetas sd multiformato, 1 usb superspeed tipo-c con velocidad de señalización de 5 gb/s / 2 usb superspeed tipo-a con velocidad de señalización * de 5 gb/s / 2 usb superspeed tipo-a con velocidad de señalización de 5 gb/s / 1 hdmi 1.4b / 1 combinación de auriculares y micrófono / tecnología bluetooth 4.2 / conectividad wifi 802.11a/b/g/n/ac (1x1) marca: hp, modelo: 15-dy2052la, serie: 5cd2020f4q | ITSH-515001-020-00004-22 | compra | 06/05/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | incubadora
digital vertical, conveccion mecanica. control de temperatura pid de alta
precision. reloj de 0-9999 min. pantalla lcd. rango de temperatura: 37 a 80ºc resolucion +/- 0.1ºc, capacidad 230 litros (8.12 cuft). puerta interior de cristal templado, interiores en acero inox 304. medidas interiores: 600*500*750mm (wxdxh). medidas exteriores: 730 * 670 * 1220mm (wxdxh). consumo 700w, alimentacion 220v, 50/60 hz. wpl-230be. marca: luzeren mod. wpl-230be ns:1804063 |
ITSH-561001-032-00001-22 | compra | 11/05/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | penetrómetro para frutas 0.5-12 kg/cm² (x105pa). marca: delta trac modelo: gy-3 no. serie: 9092105852. | ITSH-531001-030-00001-22 | compra | 11/05/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | laptop
con pantalla ips de 15,6 pulgadas full hd (1920 x 1080) 60 hz wi-fi 6 ax201
wifi, bluetooth 4.2, cámara web hd 720p; sistema de seguridad de huellas
dactilares, teclado. procesador amd ryzen 5 5500u hexa core de 5ª generación 2.1ghz (hasta 4 ghz, caché de 8 mb, 6 núcleos); gráficos integrados amd radeon. 8 gb ddr4 sodimm. marca: hp modelo: 15-ef2116wm num. serie: 5cd1471b79 |
ITSH-515001-020-00005-22 | compra | 16/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | medidor de ph de suelo digital 4 en 1temperatura luz humedad | ITSH-531001-042-00001-22 | compra | 16/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | ITSH-531001-346-00001-22 | compra | 16/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | ITSH-531001-346-00002-22 | compra | 16/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | ITSH-531001-346-00003-22 | compra | 16/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | ITSH-531001-346-00004-22 | compra | 16/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | ITSH-531001-346-00005-22 | compra | 16/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | ITSH-531001-346-00006-22 | compra | 16/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | ITSH-531001-346-00007-22 | compra | 16/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | ITSH-531001-346-00008-22 | compra | 16/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | ITSH-531001-346-00009-22 | compra | 16/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | ITSH-531001-346-00010-22 | compra | 16/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | un
sistema de riego automatizado incluye:1rollo mang de 16mm diámetro, cal 45mil
305 mts lar. 1rollo microtubing 3/5 de 500 mts lar. 1motobomba rlbf2270, hp y
2" succión y descarga. 1bomba de agua sumergible 6000lph. 1000goteros
ajustables 0 a 70 ltsxhr. 3controladores rieg0 c/válvula en línea galdón
7101bt. 6perforadores mec 1/8" (standar). 1termómetro dig p/int y ext. 1rollo de cinta riego hydro grower cal. 6000/goteros 20 cm/17mm/1 lph a 0.55 bar/3,050 m de largo. 1 rollo de cinta de riego hydro growel cal 6000/goteros 10 cm/17mm/1 lph a 0.55 bar/3, 050 m de largo. 1 termómetro de máximas y mínimas, de mercur io. 1 luxómetro digital o exposímetro con estuche. 1 sistem a venturi de 1" para inyección de fertilizantes. 500 iniciale s con goma para manguera de 16 mm. 500 coples para mangue ra o poliducto de 16 mm, 500cople p/manguera de 16mm a cintil la de 17mm. 200inicial c/goma y rosquilla p/cinta riego 17mm. prog |
ITSH-561001-347-00001-22 | compra | 15/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | kit de monitoreo de nutrientes con salin kit de monitoreo de nutrientes, incluye medidor de salinidad. | ITSH-562001-218-00001-22 | compra | 17/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | licencia creative cloud for team all apps all multiple plataforms licencia por 12 meses | ITSH-597001-039-00003-22 | compra | 01/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | laptop gamer dell inspiron g5 5510 n° de serie: c4m5nj3 15.6" full hd, intel core i5-10500h 2.5ghz, 8gb, 256 ssd, nvidia geforce gtx 1650, window s 11 home 64-bits, español, negro. g5510_ni582561650bwnxhcc_522 | ITSH-515001-020-00006-22 | compra | 16/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | estante metalico de 5 entrepaños metalico color negro co altura ajustable | ITSH-511001-078-00001-22 | compra | 21/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | estante metalico de 5 entrepaños metalico color negro co altura ajustable | ITSH-511001-078-00002-22 | compra | 21/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | estante metalico de 5 entrepaños metalico color negro co altura ajustable | ITSH-511001-078-00003-22 | compra | 21/06/2022 | 9260.28 | subdirección de administración y finanzas (ITESHU) | 11/07/2022 | 11/07/2022 | |