| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||
| Inventario_Inventario de bienes muebles | a69_f34_a | El inventario de bienes muebles que los sujetos obligados utilicen, tengan a su cargo, les hayan sido asignados para el desarrollo de sus funciones, que destinen a un servicio público conforme a la normatividad aplicable, tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesión de éstos, además se registrará tanto el mobiliario y equipo –incluido el de cómputo– como los vehículos y demás bienes. | |||||||||
| Tabla Campos | |||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción del bien | Código de identificación, en su caso | Institución a cargo del bien mueble, en su caso | Número de inventario | Monto unitario del bien | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Act. aspel noi usr v 10 act. licencia aspel noi 2 usr adicional | 519001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-597001-124-00001-22 | 9260.28 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Termometro infrarrojo sin contacto yobekan kv-11 certificado ce y fda indicador de memoria 30 ultimas medicines, pantalla con retroalimentación led tricolor (según la temperatura evaluada) unidad de temperatura: celsisus/fahrenheit | 519001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-569001-260-00001-22 | 798.08 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Termometro infrarrojo sin contacto yobekan kv-11 certificado ce y fda indicador de memoria 30 ultimas medicines, pantalla con retroalimentación led tricolor (según la temperatura evaluada) unidad de temperatura: celsisus/fahrenheit | 597001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-569001-260-00002-22 | 798.08 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Termometro infrarrojo gp-100 pared sin contacto modelo de pared marca k3x | 597001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-569001-260-00003-22 | 999.92 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Termometro infrarrojo gp-100 pared sin contacto modelo de pared marca k3x | 515001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-569001-260-00004-22 | 999.92 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Termometro infrarrojo gp-100 pared sin contacto modelo de pared marca k3x | 515001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-569001-260-00005-22 | 999.92 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Termometro infrarrojo gp-100 pared sin contacto modelo de pared marca k3x | 523001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-569001-260-00006-22 | 999.92 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Termometro infrarrojo gp-100 pared sin contacto modelo de pared marca k3x | 515001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-569001-260-00007-22 | 999.92 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Extintor portátil de presión contenida. cargado con polvo químico seco, al 75% de fosfato de monoamónico certificado, presenta un acabado en pintura horneada electrostática color rojo brillante. cumple con las especificaciones que marca la nom-100-stps-1994. garantía de un año sobre defectos de fabricación. capacidad de 6 kg. marca; extinthor mod: vpqs-4.5. | 515001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-519001-172-00001-22 | 1740.00 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Lector de codigo qr: tecnología de conectividad. alámbrico alimentación: rs-232, usb tipo de escaneado: 1d/2d tipo de sensor: led modelo: ds2208 marca: zebra s/n: 21103010550286. | 561001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-174-00001-22 | 4489.20 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Lector de codigo qr: tecnología de conectividad. alámbrico alimentación: rs-232, usb tipo de escaneado: 1d/2d tipo de sensor: led modelo: ds2208 marca: zebra s/n: 21103010550310. | 531001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-174-00002-22 | 4489.20 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Lector de firma resolución: 2540 interfaz del dispositivo: usb nivel de presión. 1024 tecnología de conectividad: alámbrico modelo: stu4030 marca: wacom s/n: 1kzq000789. | 515001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-174-00003-22 | 4899.84 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Cpu procesador intel core i3-10100 3.60ghz, 8gb, 1tb, windows 10 pro 64-bit numero de parte 032802954011703 | 531001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-019-00001-22 | 14453.60 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Tableta procesador 2.8ghz, 2.4 ghz,1.7 ghz. octa core pantalla 10.5 " (267.2mm). wifi cámara trasera resolución 13 mp +5 mp memoria ram (gb) 6 memoria interna (gb) 128 marca teclast s/n; x0033v2qf3 | 531001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-019-00002-22 | 8498.16 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Tv samsung 32 pulgadas hd smart tv led un32t4310afxzx alto: (cm) 43.8 ancho 7.41 fondo: 73.74 resolución: 1280 x 720 wifi smart tv serie: un32t4310 mod: un32t4310af marca: samsung | 531001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-051-00001-22 | 8899.52 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Estación de reciclaje de cuatro contenedores en línea, vic-24 0 hd, sin ruedas características: medidas: largo de 22 0 cm, ancho 91 cm de alto: 160 cm capacidad:960 lt s, capacidad por contenedor: 240 lts. un eje de soporte de metal galvanizado. colores de bote (amarillo, verde, gris, azul) estación de reciclaje de 480 lts, ecol4 8 0 hdg1 2 contenedores: estación de reciclaje de dos contenedores en línea, vic -24 0 hd, sin ruedas, de polietileno hd pd. medidas: largo 1 10 cm, ancho 91 cm, alto 160 cm, cuenta con eje de soporte de metal galvanizado. capacidad por contenedor: 240 lts. un eje de soporte de metal galvanizado........ | 531001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-519001-175-00001-22 | 29000.00 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Estación de reciclaje de cuatro contenedores en línea, vic-24 0 hd, sin ruedas características: medidas: largo de 22 0 cm, ancho 91 cm de alto: 160 cm capacidad:960 lt s, capacidad por contenedor: 240 lts. un eje de soporte de metal galvanizado. colores de bote (amarillo, verde, gris, azul) estación de reciclaje de 480 lts, ecol4 8 0 hdg1 2 contenedores: estación de reciclaje de dos contenedores en línea, vic -24 0 hd, sin ruedas, de polietileno hd pd. medidas: largo 1 10 cm, ancho 91 cm, alto 160 cm, cuenta con eje de soporte de metal galvanizado. capacidad por contenedor: 240 lts. un eje de soporte de metal galvanizado........ | 531001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-519001-175-00002-22 | 29000.00 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Licencia zoom para 100 usuarios 18 de abril 2022 al 18 de abril del 2023 | 531001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-597001-039-00001-22 | 4582.00 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Licencia zoom para reunion grande hasta 1000 usuarios que permitan el uso de video y audio 18 de abril del 2022 al 18 de abril del 2023 (large meetings) | 531001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-597001-039-00002-22 | 34220.00 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Laptop dell inspirion 3501 numero de serie: 2wjbnj3 sistema operativo windows, memoria interna: 256 gb tamaño 15.6" procesador con generación: intel core 5-10300 h 2,6 -5.0 ghz y gama | 531001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-020-00001-22 | 15683.20 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Computadora portatil lenovo mod 14itl05 procesador intel ci7-1165g7 (4c/8t,2.8/4.7ghz, 12mb)/mem. de ram 8 gb/unidad de estado sólido (ssd) de 512 gb/sist. operativo win10 home/tarj. gráfica intel iris xe. conectividad: 1 usb 3.2 de 1a gen/1 usb 3.2 gen 1(siempre encendido)/1 usb-c 3.2 gen 1 (admite transf. de datos, suministro de energía 3.0 y displayport 1.2)/1 hdmi 1.4b/1 conector comb. para auriculares y micrófono de 3.5 mm/1 lector de tarj. 4 en 1/ bluetooth 5.0 / wifi 11ac, 2x2. multimedia: cámara frontal de 720p con obturador de privacidad/micrófono de doble matriz integr./2 altavoces estéreo de 2w, con dolby audio, high definition (hd) audio/pantalla fhd ips 300nits antiglare de 1920x1080p/teclado con panel táctil integr./batería recargable integr. de 56.5wh (hasta 11 horas de autonomía).medidas : 32.15 cm(an.), 21.15 cm (pr.), 1.69 cm (al.)/pantalla 14". color : gris grafito. | 531001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-020-00002-22 | 28763.36 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Juego de cámara slr, megapixeles: 18 mp, tipo de sensor: cmos, máxima resolución de imagen: 5184 x 3456 pixeles. sensibilidad iso (máx.): 6400. velocidad máxima del obturador: 1/4000 s. wifi. tipo hd: full hd, máxima resolución de video: 1920 x 1080 pixeles. diagonal de la pantalla: 6.86 cm (2.7"). tipo de visor de imagen: electrónico. pictbridge. peso: 436 g. color del producto: negro | 531001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-523001-130-00001-22 | 11210.00 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Laptop con procesador amd ryzen 7 8gb de memoria ram 2tb de disco duro. color gris. pantalla de 15.6 pulgadas fhd, con un cargador de corriente. sistema operativo windows. gráficos integrados. alto 2.29 cm, ancho 36.3 cm, fondo 25.46 cm. audio digital. cámara 1280x720. resolución 1920x1080. 81lw0040lm. wi-fi. memoria expandible a 16 gb. micrófono integrado, dos altavoces. procesador amd ryzen 7 3700u, 2.30 ghz. puertos 1 hdmi, 2 usb 3.1, 1 usb 3.1 tipo c | 531001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-020-00003-22 | 18526.00 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Laptop /procesador: intel core i5 ; medidas: 35.85 cm (an.), 24.2 cm (pr.), 1.79 cm (al.) pantalla 15.6 pulgadas; capacidad: procesador intel core i5 1135g7 (decimoprimera generación) / memoria ram 8 gb / sistema de almacenamiento * ssd 256 gb / sistema operativo windows 10 home / tarjeta grá? ca intel iris xe; conectividad: 1 lector de tarjetas sd multiformato, 1 usb superspeed tipo-c con velocidad de señalización de 5 gb/s / 2 usb superspeed tipo-a con velocidad de señalización * de 5 gb/s / 2 usb superspeed tipo-a con velocidad de señalización de 5 gb/s / 1 hdmi 1.4b / 1 combinación de auriculares y micrófono / tecnología bluetooth 4.2 / conectividad wifi 802.11a/b/g/n/ac (1x1) marca: hp, modelo: 15-dy2052la, serie: 5cd2020f4q | 561001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-020-00004-22 | 18861.60 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Incubadora
digital vertical, conveccion mecanica. control de temperatura pid de alta
precision. reloj de 0-9999 min. pantalla lcd. rango de temperatura: 37 a 80ºc resolucion +/- 0.1ºc, capacidad 230 litros (8.12 cuft). puerta interior de cristal templado, interiores en acero inox 304. medidas interiores: 600*500*750mm (wxdxh). medidas exteriores: 730 * 670 * 1220mm (wxdxh). consumo 700w, alimentacion 220v, 50/60 hz. wpl-230be. marca: luzeren mod. wpl-230be ns:1804063 |
562001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-561001-032-00001-22 | 69970.78 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Penetrómetro para frutas 0.5-12 kg/cm² (x105pa). marca: delta trac modelo: gy-3 no. serie: 9092105852. | 597001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-531001-030-00001-22 | 5976.66 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Laptop
con pantalla ips de 15,6 pulgadas full hd (1920 x 1080) 60 hz wi-fi 6 ax201
wifi, bluetooth 4.2, cámara web hd 720p; sistema de seguridad de huellas
dactilares, teclado. procesador amd ryzen 5 5500u hexa core de 5ª generación 2.1ghz (hasta 4 ghz, caché de 8 mb, 6 núcleos); gráficos integrados amd radeon. 8 gb ddr4 sodimm. marca: hp modelo: 15-ef2116wm num. serie: 5cd1471b79 |
515001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-020-00005-22 | 14998.80 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Medidor de ph de suelo digital 4 en 1temperatura luz humedad | 511001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-531001-042-00001-22 | 574.20 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | 511001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-531001-346-00001-22 | 2302.60 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | 511001 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-531001-346-00002-22 | 2302.60 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | 511002 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-531001-346-00003-22 | 2302.60 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | 511003 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-531001-346-00004-22 | 2302.60 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | 511004 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-531001-346-00005-22 | 2302.60 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | 511005 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-531001-346-00006-22 | 2302.60 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | 511006 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-531001-346-00007-22 | 2302.60 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | 511007 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-531001-346-00008-22 | 2302.60 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | 511008 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-531001-346-00009-22 | 2302.60 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Lampara para crecimiento de plantas 2000w led de interior 312 leds compl | 511009 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-531001-346-00010-22 | 2302.60 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Un
sistema de riego automatizado incluye:1rollo mang de 16mm diámetro, cal 45mil
305 mts lar. 1rollo microtubing 3/5 de 500 mts lar. 1motobomba rlbf2270, hp y
2" succión y descarga. 1bomba de agua sumergible 6000lph. 1000goteros
ajustables 0 a 70 ltsxhr. 3controladores rieg0 c/válvula en línea galdón
7101bt. 6perforadores mec 1/8" (standar). 1termómetro dig p/int y ext. 1rollo de cinta riego hydro grower cal. 6000/goteros 20 cm/17mm/1 lph a 0.55 bar/3,050 m de largo. 1 rollo de cinta de riego hydro growel cal 6000/goteros 10 cm/17mm/1 lph a 0.55 bar/3, 050 m de largo. 1 termómetro de máximas y mínimas, de mercur io. 1 luxómetro digital o exposímetro con estuche. 1 sistem a venturi de 1" para inyección de fertilizantes. 500 iniciale s con goma para manguera de 16 mm. 500 coples para mangue ra o poliducto de 16 mm, 500cople p/manguera de 16mm a cintil la de 17mm. 200inicial c/goma y rosquilla p/cinta riego 17mm. prog |
511010 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-561001-347-00001-22 | 43976.51 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Kit de monitoreo de nutrientes con salin kit de monitoreo de nutrientes, incluye medidor de salinidad. | 511011 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-562001-218-00001-22 | 55000.00 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Licencia creative cloud for team all apps all multiple plataforms licencia por 12 meses | 511012 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-597001-039-00003-22 | 12702.00 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Laptop gamer dell inspiron g5 5510 n° de serie: c4m5nj3 15.6" full hd, intel core i5-10500h 2.5ghz, 8gb, 256 ssd, nvidia geforce gtx 1650, window s 11 home 64-bits, español, negro. g5510_ni582561650bwnxhcc_522 | 511013 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-020-00006-22 | 22781.24 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Estante metalico de 5 entrepaños metalico color negro co altura ajustable | 511014 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-511001-078-00001-22 | 1730.23 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Estante metalico de 5 entrepaños metalico color negro co altura ajustable | 511015 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-511001-078-00002-22 | 1730.23 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Estante metalico de 5 entrepaños metalico color negro co altura ajustable | 511016 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-511001-078-00003-22 | 1730.23 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Quemador externo dvd dell, dvd+rw 8x usb 2.0 modelo dw 316 no. serie; 71m- 017g color negro | 511017 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-283-00001-22 | 1473.20 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | No-breaks y ups, corriente de entrada (a carga máxima): 120 v capacidad de salida voltios amperios (va): 600 va capaci dad de salida watts: 300 watts cantidad / tipo de salidas: 4 contac tos | 511018 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-048-00001-22 | 1177.17 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Cámara robotic perception, camera with fixed-focus, stereo depth, integrated 12.3 mp camera capable of 4k video.1.4 tops of neural inference(ai) | 511019 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-014-00001-22 | 4316.80 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Cámara webcam c3 1080p hd usb – micrófono de formación de haz, inclinación ajustable, rotación de 360 grados, amplio campo de visión, compatible con skype, microsoft teams y zoom | 511020 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-014-00002-22 | 1138.40 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Medidor portátil de concentración de clorofila, (μmol de clorofila /m2 de superficie de hoja). capacidad de memoria de 8 mb de memoria, salida usb a pc y rs-232 para referencias gps –no incluido-. opera con pila alcalina de 9.0 v. manual de usuario (descargado de pagina de apogee). | 511021 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-531001-042-00001-22 | 71997.34 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Fumigadora con motor 2t, boquillas ulv y bomba auxiliar de presión. alto 50 cm, ancho 44 cm, fondo 68 cm, peso 11 kg, - programa para el desarrollo profesional docente (prodep 2021) | 511022 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-561001-334-00001-22 | 6052.72 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Regulador
automático de voltaje con capacidad potencia de salida 13 50 va, color del producto negro, potencia de salida 810 w, tiempo de recarga de la batería 16 h, no-break , 1350 va, 810 w, 16 h, negro, hogar y oficina (cp1350avrlcd) cl ave ct: nbkcyp160 |
511023 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-566001-048-00001-22 | 4949.60 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Laptop.
memoria ram 8gb, disco duro 512gb ssd, teclado en español, sistem a operativo windows 10, procesador amd ryzen 7 3700u, cámara 0.5 mp gráficos amd radeon, color: azul. marca: dell. modelo inspiron 3505. n° de serie: 9pz60h3 |
511024 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-515001-020-00007-22 | 19812.00 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Mini microscopio digital con sensor de imagen: sensor cmos hd; resolución de captura de video: 640x480; rango de enfoque: enfoque manual de 0 a 200 mm; velocidad de fotogrmas: máx. 30 f/s por debajo de 600 lux de brillo | 511025 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-523001-130-00002-22 | 1250.48 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Solidworks
edu edition network service renewal - 1 year(100 users) renovación de licencia de solid works por un año (100 usuarios) 100 modulos de multiprodu ctos de solidworks (electrical, simulation, cam, etc.) 100 mysolid works: acceso para entrenamiento para estudiantes y profesore s (idioma ingles) por un año. 100 instituto intelligy: acceso a entrenamiento para estudiantes y profesores (idioma españo l) por un año. 100 certificaciones de solidworks modulos de especialización incluidos. |
511026 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-597001-039-00004-22 | 76560.00 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Renovación de licencias para equipo fortigate threat protection (utp) (ips, advanced malware protect) | 511027 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-597001-039-00005-22 | 25322.22 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 101 actualización saacg | 511028 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-597001-039-00006-22 | 16800.00 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Anaquel de 5 entrepaños con las siguientes medidas: 32 cm x 87 cm | 511029 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-511001-078-00004-22 | 3016.00 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Anaquel de 5 entrepaños con las siguientes medidas: 32 cm x 87 cm | 511030 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-511001-078-00005-22 | 3016.00 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Servicio rhweb para funcionar en el dominio iteshu-rh.com. versión de 250 evaluaciones. período 18/noviembre/2022 al 17/11/2023 | 511031 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-597001-039-00007-22 | 17163.36 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Factory
i / o ultimate edition - edición todo en uno - cableado del plc - controladores de e / s personalizados (sdk) plan de pago: - perpetuo clave prod. serv. - 43233400 software de controladores de dispositivos y utilidades |
511032 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-597001-039-00008-22 | 32185.65 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Factory
i / o ultimate edition - edición todo en uno - cableado del plc - controladores de e / s personalizados (sdk) plan de pago: - perpetuo clave prod. serv. - 43233400 software de controladores de dispositivos y utilidades |
511033 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-597001-039-00009-22 | 32185.65 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Factory
i/o siemens edition - conexión ethernet - s7-plcsim plug and play - todos los plc siemens plan de pago: - perpetuo clave prod. serv. - 43233400 software de controladores de dispositivos y utilidades |
511034 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ITSH-597001-039-00010-22 | 19829.18 | Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |