46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 4 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394543 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/04/2023 30/06/2023 113001 1100 113   Sueldos 17262602 17642364 17642364 16297202.75 16297202.75 16297202.75   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 121001 1200 121   Honorarios Asimilados 480000 0 0 0 0 0   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 131003 1300 131   Prima de Antigüedad 1869087 2068087 2068087 1931990.05 1931990.05 1931990.05   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 132001 1300 132   Prima de Vacaciones y Dominical 1118063 1126022 1126022 1061284.06 532040.58 532040.58   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 132002 1300 132   Gratificación Anual 2874781 2825224 2825224 2682336.45 28982.43 28982.43   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 134001 1300 134   Compensaciones 69600 69600 69600 0 0 0   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 134009 1300 134   Compensación por Adquisición de Material Didáctico 364888 357776 357776 336077.46 336077.46 336077.46   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 141001 1400 141   Aportaciones al ISSSTE 2021215 1858161 1858161 1601213.02 1467924.89 1467924.89   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 141004 1400 141   Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 548088 560148 560148 509914.83 339007.57 339007.57   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 142001 1400 142   Aportaciones a FOVISSSTE 863128 882116 882116 803015.55 533870.22 533870.22   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 143001 1400 143   Aportaciones al S.A.R. 345252 352848 352848 321206.22 213548.09 213548.09   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 154001 1500 154   Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 1298828 1281460 1281460 1191670.83 1191670.83 1191670.83   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 159002 1500 159   Otras Prestaciones 352994 352994 352994 189488 189488 189488   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 171001 1700 171   Estímulos 1344067 1073815.2 1073815.2 1073815.2 1073815.2 1073815.2   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 211001 2100 211   Material de Oficina 243916 183220.94 182110.33 182110.33 182110.33 182110.33   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 211002 2100 211   Gastos de Oficina  9886 16214.65 16009.68 16009.68 16009.68 16009.68   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 212001 2100 212   Materiales y Útiles de Impresión 191120 138767.84 138126.32 138126.32 138126.32 138126.32   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 214001 2100 214    Material para Bienes Informáticos 46371 40929.82 40860.86 40860.86 40860.86 40860.86   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 215001 2100 215   Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 42630 22400 22400 22400 22400 22400   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 216001 2100 216   Material de Limpieza 102760 89874.65 89853.89 89853.89 89853.89 89853.89   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 217001 2100 217   Material Didáctico 5060 1839.55 1767.55 1767.55 1767.55 1767.55   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 218002 2100 218   Identificadores e Iconos de señalización 5000 4688.72 4688.72 4688.72 4688.72 4688.72   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 223001 2200 223   Utensilios para el Servicio de Alimentación 15000 14785.07 14785.07 14785.07 14785.07 14785.07   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 231001 2300 231   Productos agrícolas 12776 12776 12770 12770 12770 12770   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 241001 2400 241   Productos minerales no metálicos 0 6685.78 6685.78 6685.78 6685.78 6685.78   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 242001 2400 242   Cemento y productos de concreto 6500 7407.96 7325.92 7325.92 7325.92 7325.92   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 244001 2400 244   Madera y productos de madera 1250 0 0 0 0 0   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 245001 2400 245   Vidrio y productos de vidrio 0 1000 1000 1000 1000 1000   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 246001 2400 246   Material Eléctrico 71885 74105.28 74081.23 71291.23 64391.23 64391.23   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 247001 2400 247   Artículos metálicos para la construcción 3702 6262.35 6262.35 6262.35 6262.35 6262.35   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 248001 2400 248   Materiales complementarios 6000 5852.2 5852.2 5852.2 5852.2 5852.2   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 249001 2400 249   Otros materiales y artículos de construcción y reparación 59114 58965.34 58893.79 58893.79 58893.79 58893.79   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 251001 2500 251   Sustancias Químicas 16430 8246.84 8230.02 8230.02 8230.02 8230.02   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 252001 2500 252   Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 18390 45418 45398.71 45398.71 45398.71 45398.71   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 253001 2500 253   Medicinas y Productos Farmacéuticos 15876 17370.5 17365 17365 17365 17365   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 254001 2500 254   Materiales y Suministros Médicos 2754 2603.76 2603.52 2603.52 2603.52 2603.52   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 255001 2500 255   Materiales y Suministros de Laboratorio 6002 5577.17 5576.67 5576.67 5576.67 5576.67   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 256001 2500 256   Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 1550 1454.64 1454.64 1454.64 1454.64 1454.64   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 261001 2600 261   Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 281417 221866.59 221866.59 221866.59 221866.59 221866.59   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 271001 2700 271   Vestuario, Uniformes 87362 89757.36 89757.36 78857.36 78857.36 78857.36   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 272001 2700 272   Prendas de Protección 17444 15119.49 15119.49 15119.49 15119.49 15119.49   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 291001 2900 291   Herramientas Menores 44458 37800.93 37800.9 37800.9 37800.9 37800.9   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 292001 2900 292   Refacciones y accesorios menores de edificios 16120 13112.56 13112.56 13112.56 13112.56 13112.56   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 294001 2900 294   Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 63248 59664.33 59493.18 59493.18 59493.18 59493.18   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 295001 2900 295   Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 3516 3295.19 3295.19 3295.19 3295.19 3295.19   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 298001 2900 298   Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1124 955.84 955.84 955.84 955.84 955.84   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 299001 2900 299   Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 27544 23287.98 23143.02 23143.02 23143.02 23143.02   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 311001 3100 311   Servicio de Energía Eléctrica  385700 410224 410224 302586 302586 302586   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 312001 3100 312   Gas 23040 16586.05 16586.05 14168.35 14168.35 14168.35   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 313001 3100 313   Servicio de Agua  279804 198713.87 198713.87 178510.12 178510.12 178510.12   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 314001 3100 314   Servicio Telefónico Tradicional 32480 22615.8 21414.58 18305.55 18305.55 18305.55   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 317001 3100 317   Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales  1119600 1149913.4 1149913.4 355414.15 355414.15 355414.15   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 331003 3300 331   Servicios de Consultoría 547386 482841.57 482841.57 482841.57 482841.57 482841.57   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 333001 3300 333   Servicios de informática 44350 43500 43500 43500 43500 43500   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 334001 3300 334   Capacitación 109526 101697.6 101697.6 101697.6 101697.6 101697.6   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 336002 3300 336   Formas valoradas 4500 0 0 0 0 0   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 339001 3300 339   Estudios e Investigaciones 18700 18700 18700 18700 18700 18700   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 345001 3400 345   Seguros 211332 182351.05 182351.05 182351.05 182351.05 182351.05   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 349001 3400 349   Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 18012 28052.62 28052.62 28052.62 28052.62 28052.62   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 351001 3500 351   Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1500 0 0 0 0 0   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 352001 3500 352   Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 25306 24452.8 24452.8 24452.8 24452.8 24452.8   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 354001 3500 354   Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 68646 23374 23374 23374 23374 23374   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 355001 3500 355   Mantenimiento de Vehículos  77188 53188 53188 52164 52164 52164   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 355002 3500 355   Reparación Mayor de Vehículos 0 23200 23200 23200 23200 23200   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 361001 3600 361   Difusión de programas y actividades gubernamentales 55688 59133.36 58867.24 58867.24 58867.24 58867.24   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 361002 3600 361   Impresiones y Publicaciones Oficiales 173096 130106.37 130106.37 130106.37 130106.37 130106.37   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 362001 3600 362   Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 15158 21937.04 21937.04 21937.04 21937.04 21937.04   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 371001 3700 371   Pasajes aéreos 0 9598 9598 9598 9598 9598   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 372001 3700 372   Pasajes terrestres 8625 5131 4901 4901 4901 4901   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 375001 3700 375   Viáticos en el país 111421 123052.36 122773.05 122773.05 122773.05 122773.05   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 382002 3800 382   Eventos Culturales 94500 50190 50190 50190 50190 50190   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 383001 3800 383   Congresos, Convenciones 76160 20000 20000 20000 20000 20000   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 392006 3900 392   Pago de derechos 78584 107893.33 107893.33 97067.33 97067.33 97067.33   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 398001 3900 398   Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 875906 875906 875906 737570.21 543336 543336   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 399006 3900 399   Otros servicios generales 0 213434.46 213434.46 213434.46 213434.46 213434.46   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 415001 4100 415   Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 2101476 0 0 0 0 0   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 442001 4400 442   Becas 131230 165091 165056.01 165056.01 165056.01 165056.01   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 511001 5100 511   Muebles de oficina y estantería 104400 62469.15 62469.15 62469.15 0 0   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 515001 5100 515   Bienes informáticos  0 91258.91 91258.91 91258.91 91258.91 91258.91   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 597001 5900 597   Licencias informáticas e intelectuales 70792 60792.12 60792.12 60792.12 60792.12 60792.12   https://iteshu.edu.mx/transparencia/XXIA/2023/2.2023Estado_Analitico_Egreso_COG_CA_CE_CF.pdf Subdirección de Administración y Finanzas (ITESHU) 23/08/2023 10/07/2023