46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 4 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394543 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/01/2023 30/09/2023 113001 1100 113   Sueldos 25988752 26560482 26560482 24698871.84 24698871.84 24698871.84   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 121001 1200 121   Honorarios Asimilados 740000 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 131003 1300 131   Prima de Antigüedad 2840087 3065174 3065174 2944996.09 2944996.09 2944996.09   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 132001 1300 132   Prima de Vacaciones y Dominical 1671639 1672022 1672022 1582685.52 1066925.16 1066925.16   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 132002 1300 132   Gratificación Anual 3998715 3633735 3633735 3459876.21 103647.99 103647.99   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 134001 1300 134   Compensaciones 104400 92800 92800 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 134009 1300 134   Compensación por Adquisición de Material Didáctico 548315 538630 538630 504072.72 504072.72 504072.72   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 141001 1400 141   Aportaciones al ISSSTE 2974616 2643608 2643608 2425603.13 2289605.79 2289605.79   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 141004 1400 141   Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 825144 843300 843300 772446.29 685927.58 685927.58   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 142001 1400 142   Aportaciones a FOVISSSTE 1299434 1328020 1328020 1216450.91 1080200.97 1080200.97   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 143001 1400 143   Aportaciones al S.A.R. 519774 531210 531210 486580.36 432080.39 432080.39   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 154001 1500 154   Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 1951762 1929230 1929230 1804826.82 1804826.82 1804826.82   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 159002 1500 159   Otras Prestaciones 476834 487674 487674 337158.65 337158.65 337158.65   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 161001 1600 161   Provisiones sobre remuneraciones 1041502 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 171001 1700 171   Estímulos 1344067 1088134 1088134 1073815.2 1073815.2 1073815.2   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 211001 2100 211   Material de Oficina 330426 509430.27 507924.8 504565.92 386221.32 386221.32   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 211002 2100 211   Gastos de Oficina  12444 28081.06 27863.09 27385.08 27385.08 27385.08   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 212001 2100 212   Materiales y Útiles de Impresión 284700 380363.25 379036.77 379036.77 303457.74 303457.74   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 214001 2100 214    Material para Bienes Informáticos 80747 182366.34 181957.4 168096.96 98372.15 98372.15   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 215001 2100 215   Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 42630 22400 22400 22400 22400 22400   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 216001 2100 216   Material de Limpieza 102760 89874.65 89853.89 89853.89 89853.89 89853.89   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 217001 2100 217   Material Didáctico 6354 5686.45 5603.41 5603.41 5603.41 5603.41   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 218002 2100 218   Identificadores e Iconos de señalización 5000 4688.72 4688.72 4688.72 4688.72 4688.72   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 221001 2200 221   Alimentación de Personas 0 4988.2 4976.4 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 223001 2200 223   Utensilios para el Servicio de Alimentación 15000 14785.07 14785.07 14785.07 14785.07 14785.07   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 231001 2300 231   Productos agrícolas 12776 23465.05 23459.05 23459.05 23459.05 23459.05   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 237001 2300 237   Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 0 106473.81 106473.81 86473.81 60000 60000   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 241001 2400 241   Productos minerales no metálicos 0 6685.78 6685.78 6685.78 6685.78 6685.78   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 242001 2400 242   Cemento y productos de concreto 6500 7407.96 7325.92 7325.92 7325.92 7325.92   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 243001 2400 243   Cal, yeso y productos de yeso 0 160 160 160 160 160   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 244001 2400 244   Madera y productos de madera 1250 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 245001 2400 245   Vidrio y productos de vidrio 0 15633.4 15633.4 1000 1000 1000   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 246001 2500 246   Material Eléctrico 81671 146160.64 145970.22 137129.1 131450.15 131450.15   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 246002 2500 246   Material Electrónico 0 133983.49 133983.49 131999.37 33593.66 33593.66   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 247001 2500 247   Artículos metálicos para la construcción 3702 84100.66 84099.57 82337.01 82337.01 82337.01   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 248001 2500 248   Materiales complementarios 6000 15751.2 15650.2 15650.2 15650.2 15650.2   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 249001 2500 249   Otros materiales y artículos de construcción y reparación 59974 61944.6 61792.3 61792.3 61792.3 61792.3   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 251001 2500 251   Sustancias Químicas 31430 28462.94 28422.12 8470.12 8470.12 8470.12   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 252001 2500 252   Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 18390 60418 60398.71 60398.71 60398.71 60398.71   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 253001 2500 253   Medicinas y Productos Farmacéuticos 15876 17370.5 17365 17365 17365 17365   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 254001 2500 254   Materiales y Suministros Médicos 2754 2603.76 2603.52 2603.52 2603.52 2603.52   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 255001 2500 255   Materiales y Suministros de Laboratorio 6002 69708.73 69708.23 18461.67 18461.67 18461.67   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 256001 2500 256   Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 1620 1524.64 1479.64 1479.64 1479.64 1479.64   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 261001 2600 261   Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 405010 341471.15 341324.12 341324.12 341324.12 341324.12   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 271001 2700 271   Vestuario, Uniformes 201278 205651.36 205651.36 169641.91 169641.91 169641.91   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 272001 2700 272   Prendas de Protección 64912 62979.22 62979.22 62151.22 16094.49 16094.49   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 273001 2700 273   Artículos Deportivos 13780 13780 13780 13780 13780 13780   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 291001 2900 291   Herramientas Menores 50430 113797.73 113797.7 113797.7 72619.73 72619.73   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 292001 2900 292   Refacciones y accesorios menores de edificios 16828 14748.39 14226.22 13370.56 13370.56 13370.56   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 294001 2900 294   Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 84958 320732.57 320473.54 301291.86 170946.36 170946.36   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 295001 2900 295   Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 3516 3295.19 3295.19 3295.19 3295.19 3295.19   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 298001 2900 298   Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1124 955.84 955.84 955.84 955.84 955.84   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 299001 2900 299   Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 30250 38539.02 38359.06 38359.06 38359.06 38359.06   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 311001 3100 311   Servicio de Energía Eléctrica  495900 520424 520424 464184 464184 464184   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 312001 3100 312   Gas 34752 20490.05 20490.05 19067.55 19067.55 19067.55   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 313001 3100 313   Servicio de Agua  360149 250041.9 250041.9 247268.9 247268.9 247268.9   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 314001 3100 314   Servicio Telefónico Tradicional 41760 28577.1 27275.88 27275.88 27275.88 27275.88   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 317001 3100 317   Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales  1183600 1208755.84 1208755.84 657856.59 657856.59 657856.59   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 329001 3200 329   Otros arrendamientos 0 9338 9338 9338 9338 9338   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 331003 3300 331   Servicios de Consultoría 547386 502763.41 502763.41 502763.41 502763.41 502763.41   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 333001 3300 333   Servicios de informática 44350 43500 43500 43500 43500 43500   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 334001 3300 334   Capacitación 139526 104075.6 104075.6 104075.6 104075.6 104075.6   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 336002 3300 336   Formas valoradas 5850 1350 1200.6 1200.6 1200.6 1200.6   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 339001 3300 339   Estudios e Investigaciones 18700 46200 46200 18700 18700 18700   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 345001 3400 345   Seguros 288442 225024.05 225024.05 182351.05 182351.05 182351.05   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 347001 3400 347   Fletes y Maniobras 5000 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 349001 3400 349   Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 29704 47711.74 47711.74 47711.74 47711.74 47711.74   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 351001 3500 351   Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 15595 9325.6 9324.6 6401.4 6401.4 6401.4   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 352001 3500 352   Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 111930 110052.8 110052.8 110052.8 24452.8 24452.8   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 354001 3500 354   Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 68646 23374 23374 23374 23374 23374   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 355001 3500 355   Mantenimiento de Vehículos  102188 151396.74 151396.74 151096.74 151096.74 151096.74   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 355002 3500 355   Reparación Mayor de Vehículos 0 23200 23200 23200 23200 23200   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 359001 3500 359   Servicios de jardinería y fumigación 0 5000 4782.37 4782.37 4782.37 4782.37   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 361001 3600 361   Difusión de programas y actividades gubernamentales 81088 81995.36 81579.24 81579.24 81579.24 81579.24   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 361002 3600 361   Impresiones y Publicaciones Oficiales 387806 192810.9 192644.49 192644.49 192644.49 192644.49   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 362001 3600 362   Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 15158 23612.64 23607.44 23607.44 23607.44 23607.44   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 371001 3700 371   Pasajes aéreos 0 9598 9598 9598 9598 9598   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 372001 3700 372   Pasajes terrestres 13200 8576 7994 7994 7994 7994   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 375001 3700 375   Viáticos en el país 179135 170330.31 169699.5 169699.5 169699.5 169699.5   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 382002 3800 382   Eventos Culturales 109500 78788 78788 78788 78788 78788   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 383001 3800 383   Congresos, Convenciones 103160 35761 35761 35761 35761 35761   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 392006 3900 392   Pago de derechos 204938 240920.1 240877.27 230051.27 230051.27 230051.27   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 398001 3900 398   Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 1264720 1264720 1264720 1103450.43 868955 868955   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 399006 3900 399   Otros servicios generales 0 213434.46 213434.46 213434.46 213434.46 213434.46   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 415001 4100 415   Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 3152214 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
2023 01/01/2023 30/09/2023 442001 4400 442   Becas 330496 369163 369128.01 349408.76 349408.76 349408.76   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2023/3.2023Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos(ITESHU) 11/12/2023 11/12/2023  
