46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2024 01/04/2024 30/06/2024 113001 1100 113   Sueldos 17884604 18242700 18242700 17985924.14 17985924.14 17985924.14   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 131003 1300 131   Prima de Antigüedad 2736719 3053438 3053438 2281141.21 2281141.21 2281141.21   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 132001 1300 132   Prima de Vacaciones y Dominical 1174285 1231436 1231436 1157976.93 580940.84 580940.84   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 132002 1300 132   Gratificación Anual 2939896 3035138 3035138 2960247.75 46222.24 46222.24   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 134001 1300 134   Compensaciones 60000 60000 60000 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 134009 1300 134   Compensación por Adquisición de Material Didáctico 402971 418188 418188 372741.74 372741.74 372741.74   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 141001 1400 141   Aportaciones al ISSSTE 2234084 2278006 2278006 1777991.81 1631437.51 1631437.51   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 141004 1400 141   Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 567835 596244 596244 566210.95 376553.72 376553.72   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 142001 1400 142   Aportaciones a FOVISSSTE 894227 938964 938964 891670.77 592997.97 592997.97   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 143001 1400 143   Aportaciones al S.A.R. 357689 375588 375588 356668.3 237199.18 237199.18   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 154001 1500 154   Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 1400300 1423436 1423436 1399753.95 1399753.95 1399753.95   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 159002 1500 159   Otras Prestaciones 352994 352994 352994 254261.78 254261.78 254261.78   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 161001 1600 161   Provisiones sobre remuneraciones 650748 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 171001 1700 171   Estímulos 544067 544067 544067 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 211001 2100 211   Material de Oficina 207620 190765.84 189618.12 189618.12 185879.44 185879.44   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 211002 2100 211   Gastos de Oficina  22307 24815.95 24735.49 24735.49 24735.49 24735.49   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 212001 2100 212   Materiales y Útiles de Impresión 310234 255972.35 255047.6 255047.6 252671.92 252671.92   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 214001 2100 214    Material para Bienes Informáticos 33524 27303.78 27021.3 27021.3 24015.3 24015.3   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 215001 2100 215   Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 85000 72650 72650 72650 72650 72650   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 216001 2100 216   Material de Limpieza 210466 174386.93 174356.93 174356.93 174356.93 174356.93   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 217001 2100 217   Material Didáctico 3682 3682 3501.43 3501.43 3501.43 3501.43   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 223001 2200 223   Utensilios para el Servicio de Alimentación 15900 15900 15900 15900 15900 15900   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 231001 2300 231   Productos agrícolas 13544 13544 13519.9 13519.9 13519.9 13519.9   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 241001 2400 241   Productos minerales no metálicos 18400 6639.84 6639.84 6639.84 6639.84 6639.84   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 242001 2400 242   Cemento y productos de concreto 8630 6145 6145 6145 6145 6145   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 244001 2400 244   Madera y productos de madera 8360 7644.17 7644.17 7644.17 7644.17 7644.17   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 246001 2400 246   Material Eléctrico 58442 45686.65 45556.05 45556.05 44425.05 44425.05   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 246002 2400 246   Material Electrónico 4374 696 696 696 696 696   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 247001 2400 247   Artículos metálicos para la construcción 23704 43250.43 43250.43 43250.43 43250.43 43250.43   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 249001 2400 249   Otros materiales y artículos de construcción y reparación 134976 126154.92 126092.11 126092.11 126092.11 126092.11   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 251001 2500 251   Sustancias Químicas 14100 10811.03 10811.03 10811.03 10811.03 10811.03   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 252001 2500 252   Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 19496 19496 19356.79 19356.79 19356.79 19356.79   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 253001 2500 253   Medicinas y Productos Farmacéuticos 16330 15506 15506 15506 15506 15506   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 254001 2500 254   Materiales y Suministros Médicos 2236 2236 2236 2236 2236 2236   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 255001 2500 255   Materiales y Suministros de Laboratorio 12508 11059.8 11059.8 11059.8 11059.8 11059.8   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 256001 2500 256   Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 19642 14919.65 14901.57 14901.57 14901.57 14901.57   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 261001 2600 261   Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 232484 186738.04 186476.7 186476.7 186476.7 186476.7   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 271001 2700 271   Vestuario, Uniformes 6646 5478.37 5478.37 5478.37 3333.53 3333.53   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 272001 2700 272   Prendas de Protección 18519 18312.67 18287.2 18287.2 18287.2 18287.2   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 273001 2700 273   Artículos Deportivos 10546 9906 9865 9865 9865 9865   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 291001 2900 291   Herramientas Menores 56044 47108.66 47108.66 47108.66 47108.66 47108.66   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 292001 2900 292   Refacciones y accesorios menores de edificios 21552 17914.18 17826.51 17826.51 17826.51 17826.51   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 294001 2900 294   Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 126688 119177.41 118920.75 118920.75 118429.28 118429.28   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 295001 2900 295   Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 700 410 410 410 410 410   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 298001 2900 298   Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1021 519.35 519.35 519.35 519.35 519.35   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 299001 2900 299   Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 20004 39844.44 39649.94 39649.94 39649.94 39649.94   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 311001 3100 311   Servicio de Energía Eléctrica  350436 388489 388489 329350 329350 329350   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 312001 3100 312   Gas 14450 14383.19 14283.22 12783.22 12783.22 12783.22   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 313001 3100 313   Servicio de Agua  249500 152208.64 152208.64 116693.71 116693.71 116693.71   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 314001 3100 314   Servicio Telefónico Tradicional 19200 18383.98 17702.41 17702.41 17702.41 17702.41   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 317001 3100 317   Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales  955840 670090.86 670090.86 74454.54 74454.54 74454.54   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 329001 3200 329   Otros arrendamientos 15000 22300 22300 22300 22300 22300   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 331003 3300 331   Servicios de Consultoría 681820 617005.72 617005.72 271203.72 126203.72 126203.72   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 333001 3300 333   Servicios de informática 45600 51309.36 51209.36 51209.36 51209.36 51209.36   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 334001 3300 334   Capacitación 108000 50596.44 50596.44 9596.44 8600 8600   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 336002 3300 336   Formas valoradas 5000 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 339001 3300 339   Estudios e Investigaciones 132000 67160.52 67160.52 23080.52 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 345001 3400 345   Seguros 249340 179706 179705.33 179705.33 179705.33 179705.33   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 349001 3400 349   Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 37968 36124.04 36124.04 36124.04 36124.04 36124.04   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 351001 3500 351   Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 141808 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 352001 3500 352   Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 20606 20606 20450.8 20450.8 20450.8 20450.8   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 353001 3500 353   Mantenimiento de bienes informáticos 37000 36272.31 36236.31 36236.31 36236.31 36236.31   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 354001 3500 354   Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 18564 18564 18502 18502 18502 18502   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 355001 3500 355   Mantenimiento de Vehículos  218544 190206.67 190206.67 168813.67 167943.67 167943.67   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 357001 3500 357   Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 0 12528 12528 12528 12528 12528   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 359001 3500 359   Servicios de jardinería y fumigación 20000 20000 20000 20000 20000 20000   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 361001 3600 361   Difusión de programas y actividades gubernamentales 73776 56786.48 56596.91 50518.51 50518.51 50518.51   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 361002 3600 361   Impresiones y Publicaciones Oficiales 433634 387361.61 387248.06 387248.06 359626.01 359626.01   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 362001 3600 362   Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 20324 18529.73 18529.73 18529.73 18529.73 18529.73   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 371001 3700 371   Pasajes aéreos 14000 17275.68 17143.68 17143.68 17143.68 17143.68   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 372001 3700 372   Pasajes terrestres 11200 4965.2 4794.2 4794.2 4794.2 4794.2   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 375001 3700 375   Viáticos en el país 134234 131567.74 131158.77 131158.77 131158.77 131158.77   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 382002 3800 382   Eventos Culturales 19500 13500 13500 13500 13500 13500   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 383001 3800 383   Congresos, Convenciones 51200 25000 25000 25000 25000 25000   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 392006 3900 392   Pago de derechos 64088 56952.43 56952.43 45875.43 45875.43 45875.43   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 398001 3900 398   Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 816432 816432 816432 785266.79 570424 570424   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 399006 3900 399   Otros servicios generales 280172 371390 371390 180302 180302 180302   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 442001 4400 442   Becas 139276 136889.99 136889.99 136889.99 136889.99 136889.99   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 515001 5100 515   Bienes informáticos  36500 32007.72 32007.72 32007.72 32007.72 32007.72   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 521001 5200 521   Equipos y aparatos audiovisuales 172000 4200 4200 4200 4200 4200   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024  
2024 01/04/2024 30/06/2024 597001 5900 597   Licencias informáticas e intelectuales 82080 22800.01 22800.01 22800.01 22800.01 22800.01   https://www.iteshu.edu.mx/transparencia/XXXI/A/2024/Edo_del_presupuesto.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 30/07/2024