46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2024 01/10/2024 31/12/2024 113001 1100 113   Sueldos 35676527.9 39562396.04 38477676.5 38477676.5 38477676.5 38477676.5   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 131003 1300 131   Prima de Antigüedad 6004748 6678810 4996540.02 4996540.02 4996540.02 4996540.02   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 132001 1300 132   Prima de Vacaciones y Dominical 2342464.2 2607112.4 2426102.84 2426102.84 2426102.84 2426102.84   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 132002 1300 132   Gratificación Anual 5848140.34 6337296.68 6286332.19 6286332.19 6286332.19 6286332.19   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 134001 1300 134   Compensaciones 120000 108000 107368.98 107368.98 107368.98 107368.98   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 134009 1300 134   Compensación por Adquisición de Material Didáctico 737571.1 755662.2 755662.2 755662.2 755662.2 755662.2   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 141001 1400 141   Aportaciones al ISSSTE 4417457.73 4823302.88 3772190.61 3772190.61 3772190.61 3772190.61   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 141004 1400 141   Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 1132729.58 1256106.08 1201337.11 1201337.11 1201337.11 1201337.11   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 142001 1400 142   Aportaciones a FOVISSSTE 1783825.9 1978119.82 1891869.47 1891869.47 1891869.47 1891869.47   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 143001 1400 143   Aportaciones al S.A.R. 713529.75 791247.9 756747.81 756747.81 756747.81 756747.81   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 154001 1500 154   Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 2719759.5 2862519 2862519 2862519 2862519 2862519   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 155001 1500 155   Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 0 18076.44 18076.44 18076.44 18076.44 18076.44   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 159002 1500 159   Otras Prestaciones 520058 536442 515274.68 515274.68 515274.68 515274.68   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 161001 1600 161   Provisiones sobre remuneraciones 3581790 0 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 171001 1700 171   Estímulos 1959131 2812051.56 2812051.56 2812051.56 2812051.56 2812051.56   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 211001 2100 211   Material de Oficina 229202 248286.39 246554.72 246554.72 246554.72 246554.72   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 211002 2100 211   Gastos de Oficina  36147 41068.14 40933.01 40933.01 40933.01 40933.01   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 212001 2100 212   Materiales y Útiles de Impresión 362430 347141.01 344960.86 344960.86 344960.86 344960.86   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 214001 2100 214    Material para Bienes Informáticos 35568 51825.42 51078.29 51078.29 51078.29 51078.29   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 215001 2100 215   Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 85000 72650 72650 72650 72650 72650   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 216001 2100 216   Material de Limpieza 303352 293170.74 287599.01 287599.01 287599.01 287599.01   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 217001 2100 217   Material Didáctico 5356 35255.16 35065.77 35065.77 35065.77 35065.77   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 223001 2200 223   Utensilios para el Servicio de Alimentación 15900 38950 38907.4 38907.4 38907.4 38907.4   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 231001 2300 231   Productos agrícolas 13544 13544 13519.9 13519.9 13519.9 13519.9   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 239001 2300 239   Otros productos adquiridos como materia prima 0 12201.2 12201.2 12201.2 12201.2 12201.2   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 241001 2400 241   Productos minerales no metálicos 18400 27111.84 27055.04 27055.04 27055.04 27055.04   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 242001 2400 242   Cemento y productos de concreto 12130 10523 10523 10523 10523 10523   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 244001 2400 244   Madera y productos de madera 16720 21331.37 21015.37 21015.37 21015.37 21015.37   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 245001 2400 245   Vidrio y productos de vidrio 0 38372.8 36748.8 36748.8 36748.8 36748.8   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 246001 2400 246   Material Eléctrico 105590 212799.24 210346.92 210346.92 210346.92 210346.92   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 246002 2400 246   Material Electrónico 4374 57096.23 57096.23 57096.23 57096.23 57096.23   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 247001 2400 247   Artículos metálicos para la construcción 23704 169917.97 120761.5 120761.5 120761.5 120761.5   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 248001 2400 248   Materiales complementarios 0 41743.32 40986.32 40986.32 40986.32 40986.32   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 249001 2400 249   Otros materiales y artículos de construcción y reparación 134976 133416.26 132349.45 132349.45 132349.45 132349.45   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 251001 2500 251   Sustancias Químicas 14100 56518.61 56518.61 56518.61 56518.61 56518.61   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 252001 2500 252   Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 29244 57272 57132.79 57132.79 57132.79 57132.79   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 253001 2500 253   Medicinas y Productos Farmacéuticos 31810 30986 30981 30981 30981 30981   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 254001 2500 254   Materiales y Suministros Médicos 4472 4472 4469 4469 4469 4469   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 255001 2500 255   Materiales y Suministros de Laboratorio 12508 65467.18 65467.18 65467.18 65467.18 65467.18   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 256001 2500 256   Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 24762 28533.65 24728.1 24728.1 24728.1 24728.1   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 261001 2600 261   Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 456736 475150.58 453022.02 453022.02 453022.02 453022.02   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 271001 2700 271   Vestuario, Uniformes 147208 146248.93 141848.93 141848.93 141848.93 141848.93   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 272001 2700 272   Prendas de Protección 54069 59545.03 59218.95 59218.95 59218.95 59218.95   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 273001 2700 273   Artículos Deportivos 11468 10443.2 10323.2 10323.2 10323.2 10323.2   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 274001 2700 274   Productos textiles 0 299.28 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 291001 2900 291   Herramientas Menores 56044 119739.75 118868.72 118868.72 118868.72 118868.72   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 292001 2900 292   Refacciones y accesorios menores de edificios 21552 60480.28 59759.24 59759.24 59759.24 59759.24   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 294001 2900 294   Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 135546 349501.74 340447.21 340447.21 340447.21 340447.21   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 295001 2900 295   Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 700 410 410 410 410 410   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 298001 2900 298   Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1021 7876.26 7876.26 7876.26 7876.26 7876.26   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 299001 2900 299   Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 29216 60613.62 60168.8 60168.8 60168.8 60168.8   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 311001 3100 311   Servicio de Energía Eléctrica  700872 779670.66 766892 766892 766892 766892   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 312001 3100 312   Gas 28900 29067.02 28199.34 28199.34 28199.34 28199.34   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 313001 3100 313   Servicio de Agua  499000 364403.99 331874.67 331874.67 331874.67 331874.67   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 314001 3100 314   Servicio Telefónico Tradicional 38400 37166.37 35264.13 35264.13 35264.13 35264.13   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 317001 3100 317   Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales  1217014 877899.94 877899.94 877899.94 877899.94 877899.94   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 329001 3200 329   Otros arrendamientos 30000 87208.16 86963.04 86963.04 86963.04 86963.04   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 331002 3300 331   Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 136457 132800 132800 132800 132800 132800   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 331003 3300 331   Servicios de Consultoría 716640 791002.86 769262.69 769262.69 769262.69 769262.69   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 333001 3300 333   Servicios de informática 45600 56431.92 56331.92 56331.92 56331.92 56331.92   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 334001 3300 334   Capacitación 191000 426698.29 245547.94 245547.94 245547.94 245547.94   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 336001 3300 336   Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 727.69 0 0 0 0   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 336002 3300 336   Formas valoradas 10000 10000 9115.28 9115.28 9115.28 9115.28   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 339001 3300 339   Estudios e Investigaciones 132000 89160.52 71596.68 71596.68 71596.68 71596.68   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 345001 3400 345   Seguros 803124 632063.43 451096.84 451096.84 451096.84 451096.84   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 347001 3400 347   Fletes y Maniobras 9630 12106.4 12023.4 12023.4 12023.4 12023.4   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 349001 3400 349   Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 74928 83008.87 73943.6 73943.6 73943.6 73943.6   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 351001 3500 351   Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 171406 164226.03 136306.99 136306.99 136306.99 136306.99   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 352001 3500 352   Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 125406 405106 386860 386860 386860 386860   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 353001 3500 353   Mantenimiento de bienes informáticos 47000 116624.31 116588.31 116588.31 116588.31 116588.31   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 354001 3500 354   Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 18564 114513.2 105093.72 105093.72 105093.72 105093.72   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 355001 3500 355   Mantenimiento de Vehículos  363073 383073 341639.92 341639.92 341639.92 341639.92   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 357001 3500 357   Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 30000 66491.4 37268.98 37268.98 37268.98 37268.98   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 359001 3500 359   Servicios de jardinería y fumigación 30000 30916.4 30916.4 30916.4 30916.4 30916.4   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 361001 3600 361   Difusión de programas y actividades gubernamentales 120204 103214.48 103024.85 103024.85 103024.85 103024.85   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 361002 3600 361   Impresiones y Publicaciones Oficiales 858280 680255.01 672094.81 672094.81 672094.81 672094.81   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 362001 3600 362   Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 20324 107135.15 104135 104135 104135 104135   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 371001 3700 371   Pasajes aéreos 14000 28250.57 28086.4 28086.4 28086.4 28086.4   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 372001 3700 372   Pasajes terrestres 26880 21189.71 10338.39 10338.39 10338.39 10338.39   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 375001 3700 375   Viáticos en el país 259835 348058.39 314639.4 314639.4 314639.4 314639.4   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 376001 3700 376   Viáticos en el extranjero 0 15000 15000 15000 15000 15000   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 382002 3800 382   Eventos Culturales 51600 63840 61666.4 61666.4 61666.4 61666.4   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 383001 3800 383   Congresos, Convenciones 121454 64169.82 48254 48254 48254 48254   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 392006 3900 392   Pago de derechos 342157 405608.21 287886.86 287886.86 287886.86 287886.86   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 398001 3900 398   Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 1949507 1804507 1770435 1770435 1770435 1770435   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 399006 3900 399   Otros servicios generales 688000 779218 778408 778408 778408 778408   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 442001 4400 442   Becas 429436 465103 464911 464911 464911 464911   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 511001 5100 511   Muebles de oficina y estantería 0 104400 104400 104400 104400 104400   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 515001 5100 515   Bienes informáticos  496484.2 904101.04 821471.43 821471.43 821471.43 821471.43   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
2024 01/10/2024 31/12/2024 519001 5100 519   Equipo de Administración 21668 62915.61 57189.76 57189.76 57189.76 57189.76   https://www.iteshu.edu.mx/armonizacion_contable/2024/4.2024Estado_Analitico_Egreso_COG.pdf Subdirección de Servicios Administrativos (ITESHU) 22/01/2024  
